Kontakt
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
Kit de montaje de tubo de amortiguador horquilla17,35€ IVA inc.
Muelles de horquilla delantera de repuesto153,55€ IVA inc.
Amortiguadores dobles STX36P - STX 36 blackline 305 FXD1.822,59€ IVA inc.
Kits de bajada de horquilla193,43€ IVA inc.
Kit retenes/guardapolvos de horquilla - retenes polvo APRILIA/BUELL40,83€ IVA inc.
Amortiguadores 494 Sport Series - Rodamiento - serie HD Dyna 14.0" - ALMACEN USA-1.099,58€ IVA inc.Dieser Artikel befindet sich im USA-Lager, vor der Bestellung bitten wir um Beachtung der KAUFBEDINGUNGEN IM LAGER IN DEN USA.
- Aus Edelstahl gefertigt
- Verlängert alle 39 mm, 41 mm und 49 mm Gabelrohre
- Perfekt für den Einbau von 23" und 26" Vorderrädern oder zum Anheben des Motorrads um 1" oder 2".
- FL-Modelle benötigen 2" längere Gabelbrücken (separat erhältlich)
- Nicht kompatibel mit Gabelrohren mit Luftunterstützung oder im Kartuschenbau.
- Die FL-Modelle erfordern den Kauf von 2" längeren Gabelkappen (separat erhältlich). Sie funktionieren nicht mit luftunterstützten Gabelrohren oder mit Kartuschen.
Spezifikationen
Marke CYCLE VISIONSLieferantenreferenz CV7102Höhenverstellung Länge 76,20 mm (3,00")Farbe/Finish VerchromtDurchmesser der Gabelrohre 41,00 mm (1,61")Material EdelstahlEinheiten Paar
| Hersteller | Jahr | Modell | Name |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1984 | FXSB 1340 | Low Rider |
| Harley-Davidson | 1984 | FXWG 1340 | Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1985 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1985 | FXWG 1340 | Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1985 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1985 | FXSB 1340 | Low Rider |
| Harley-Davidson | 1986 | FXWG 1340 | Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1986 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1986 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1986 | FLST 1340 | Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 1987 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1987 | FLST 1340 | Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 1987 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1988 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1988 | FLST 1340 | Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 1988 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1988 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1989 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1989 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1989 | FLST 1340 | Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 1989 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1990 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1990 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1990 | FLST 1340 | Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 1990 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1990 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1991 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1991 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1991 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1992 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1992 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1992 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1993 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1993 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1993 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1993 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1993 | FLSTN 1340 | Heritage Softail Special/Nostalgia |
| Harley-Davidson | 1994 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley-Davidson | 1994 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1994 | FLSTN 1340 | Heritage Softail Special/Nostalgia |
| Harley-Davidson | 1994 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1994 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1995 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley-Davidson | 1995 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1995 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1995 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1995 | FLSTN 1340 | Heritage Softail Special/Nostalgia |
| Harley-Davidson | 1995 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1996 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1996 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley-Davidson | 1996 | FLHRI 1340 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 1996 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1996 | FLSTN 1340 | Heritage Softail Special/Nostalgia |
| Harley-Davidson | 1996 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1996 | FXSTSB 1340 | Bad Boy |
| Harley-Davidson | 1996 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1997 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1997 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley-Davidson | 1997 | FLHRI 1340 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 1997 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1997 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1997 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1997 | FXSTSB 1340 | Bad Boy |
| Harley-Davidson | 1998 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1998 | FXSTB 1340 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 1998 | FLHRCI 1340 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 1998 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 1998 | FLHR 1340 | Road King |
| Harley-Davidson | 1998 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1998 | FXDWG 1340 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 1999 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1999 | FLSTC 1340 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 1999 | FLSTF 1340 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 1999 | FXSTB 1340 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 1999 | FXST 1340 | Softail |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 1999 | FXSTC 1340 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2000 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2000 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2000 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2000 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2000 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2000 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2001 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2001 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2001 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDWG2 1450 | Dyna Wide Glide Limited Edition |
| Harley-Davidson | 2002 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2002 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2002 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2002 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2002 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2002 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2002 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2002 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2002 | FXDWG3 1450 | Dyna Wide Glide Limited Edition |
| Harley-Davidson | 2002 | FLHRSEI 1550 | Road King Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2002 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2002 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2002 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2002 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2003 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2003 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2003 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2003 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2003 | FLHRSEI2 1690 | Road King Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2003 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2003 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2003 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2003 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2003 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2003 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2003 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2003 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2003 | FXSTDSE 1550 | Softail Deuce Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2004 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2004 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2004 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2004 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2004 | FXSTDSE2 1550 | Softail Deuce Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2004 | FLHRC 1450 | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2004 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2004 | FXDWGI 1450 EFI | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2004 | FLHRS 1450 | Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2004 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2004 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2004 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2004 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2004 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2004 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2004 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley-Davidson | 2004 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2004 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2004 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2005 | FLHRS 1450 | Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTFI 1550 EFI | Fat Boy 15th Anniversary |
| Harley-Davidson | 2005 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2005 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2005 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley-Davidson | 2005 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2005 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTNI 1450 EFI | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2005 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2005 | FXDWGI 1450 EFI | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2005 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2005 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2005 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2005 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2005 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTFSE 1690 | Fat Boy Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2005 | FLSTN 1450 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHRSI 1450 EFI | Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTI 1450 EFI | Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTN 1450 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2006 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2006 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHRS 1450 | Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHTCUSE 1690 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTFSE2 1690 | Fat Boy Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2006 | FLST 1450 | Heritage Softail |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTNI 1450 EFI | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2006 | FLHTI 1450 EFI | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2006 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2006 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2006 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2006 | FXSTI 1450 EFI | Softail |
| Harley-Davidson | 2006 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2006 | FXSTBI 1450 EFI | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHRS 1584 | Road King Custom |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2007 | FLSTC 1584 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2007 | FLTR 1584 | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2007 | FXSTC 1584 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 2007 | FXSTD 1584 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2007 | FLSTF 1584 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2007 | FLSTN 1584 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2007 | FXSTB 1584 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHRC 1584 | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2007 | FXST 1584 | Softail |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHRSE3 1800 | Road King Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2007 | FLHTCUSE2 1800 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHRC 1584 | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2008 | FLSTF 1584 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2008 | FLSTN 1584 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2008 | FXCWC 1584 | Rocker C |
| Harley-Davidson | 2008 | FLTR 1584 | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2008 | FXST 1584 | Softail Standard |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2008 | FLSTC 1584 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2008 | FXSTB 1584 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHRSE4 1800 ABS | Road King Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2008 | FLHTCUSE3 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2008 | FLSTSB 1584 | Cross Bones |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley-Davidson | 2009 | FXCWC 1584 | Rocker C |
| Harley-Davidson | 2009 | FLTRSE3 1800 ABS | Road Glide CVO |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHRC 1584 | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FXSTB 1584 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2009 | FXCW 1584 | Rocker |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2009 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2009 | FLSTSB 1584 | Cross Bones |
| Harley-Davidson | 2009 | FXSTC 1584 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 2009 | FLSTN 1584 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2009 | FXST 1584 | Softail Standard |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2010 | FXSTC 1584 | Softail Custom |
| Harley-Davidson | 2010 | FLSTFB 1584 | Fat Boy Lo |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHTCUSE5 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2010 | FXST 1584 | Softail Standard |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHRC 1584 | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2010 | FLSTSB 1584 | Cross Bones |
| Harley-Davidson | 2010 | FLSTFB 1584 | Fat Boy Special |
| Harley-Davidson | 2010 | FLSTC 1584 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2010 | FLTRX 1584 | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2010 | FLTRX 1584 ABS | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2010 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley-Davidson | 2010 | FXCWC 1584 | Rocker C |
| Harley-Davidson | 2010 | FLSTF 1584 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2010 | FLSTN 1584 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2010 | FLSTSE 1800 | Softail Convertible CVO |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTSB 1584 | Cross Bones |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTFB 1584 | Fat Boy Lo |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTF 1584 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTC 1584 ABS | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTN 1584 ABS | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2011 | FLTRUSE 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO |
| Harley-Davidson | 2011 | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTSE2 1800 ABS | Softail Convertible CVO |
| Harley-Davidson | 2011 | FXS 1584 | Blackline |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLTRU 1584 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley-Davidson | 2011 | FLTRX 1584 | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2011 | FXCWC 1584 ABS | Rocker C |
| Harley-Davidson | 2011 | FXCWC 1584 | Rocker C |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTC 1584 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTN 1584 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTSE2 1800 | Softail Convertible CVO |
| Harley-Davidson | 2011 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2011 | FXS 1584 ABS | Blackline |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLTRX 1584 ABS | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTFB 1584 ABS | Fat Boy Special |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTF 1584 ABS | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTCUSE6 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley-Davidson | 2011 | FLSTFB 1584 ABS | Fat Boy Lo |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2011 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley-Davidson | 2011 | FXST 1584 | Softail Standard |
| Harley-Davidson | 2012 | FXS 1690 ABS | Blackline |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTF 1690 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTF 1690 ABS | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTFB 1690 ABS | Fat Boy Special |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTN 1690 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTC 1690 ABS | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHR 1690 | Road King |
| Harley-Davidson | 2012 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2012 | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHTC 1690 | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHTCUSE7 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley-Davidson | 2012 | FLS 1690 ABS | Softail Slim |
| Harley-Davidson | 2012 | FXS 1690 | Blackline |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTFB 1690 | Fat Boy Lo |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTFB 1690 ABS | Fat Boy Lo |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTC 1690 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley-Davidson | 2012 | FLTRXSE 1800 ABS | Road Glide Custom CVO |
| Harley-Davidson | 2012 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley-Davidson | 2012 | FXST 1690 | Softail Standard |
| Harley-Davidson | 2012 | FXS 1584 ABS | Blackline |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTN 1690 ABS | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2012 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2012 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2012 | FLSTSE3 1800 ABS | Softail Convertible CVO |
| Harley-Davidson | 2013 | FXS 1690 | Blackline |
| Harley-Davidson | 2013 | FLSTF 1690 ABS | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2013 | FLSTFB 1690 | Fat Boy Lo |
| Harley-Davidson | 2013 | FLSTFB 1690 ABS | Fat Boy Lo 110th Anniversary |
| Harley-Davidson | 2013 | FLSTC 1690 ABS | Heritage Softail Classic 110th Anniversary |
| Harley-Davidson | 2013 | FLSTN 1690 | Softail Deluxe |
| Harley-Davidson | 2013 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley-Davidson | 2013 | FLHR 1690 ABS | Road King 110th Anniversary |
| Harley-Davidson | 2013 | FLHTC 1690 | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2013 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2013 | FLTRXSE2 1800 ABS | Road Glide Custom CVO |
| Harley-Davidson | 2013 | FLTRXSE2 1800 ABS | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary |
| Harley-Davidson | 2013 | FXS 1690 ABS | Blackline |
| Harley-Davidson | 2013 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley-Davidson | 2013 | FLSTC 1690 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2013 | FLSTC 1690 ABS | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2013 | FLHR 1690 | Road King |
| Harley-Davidson | 2013 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| Harley-Davidson | 2013 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
