Kontakt
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
| Marke | DRAG SPECIALTIES |
|---|---|
| Motorradfamilie |
Hay existencias
- Überlegene Bremsleistung und Haltbarkeit mit ausgezeichneter Lärm- und Staubreduzierung
- Asbestfrei, nickelfrei und bleifrei
- Hergestellt in den USA
- Bei der Verwendung von aftermarket Aluminium-Billet-Bremsscheiben wird empfohlen, unsere Organic-Aramid-Bremsbeläge zu nutzen, um Beschädigungen zu vermeiden. Gesinterte Bremsbeläge sind für Aluminium-Billet-Scheiben nicht geeignet, da das Material zu aggressiv ist.
- Für: • GMA Custom Calipers "F" Caliper • J-Brake Custom Calipers 2 Kolben (klein) • Performance Machine • 125 x 2 (0052-1602) • 125 x 4 (0052-1601) • 125 x 4S (0052-1601) • 125 x 4SL (0052-1601)
Spezifikationen
Marke DRAG SPECIALTIESLieferantenreferenz FAD115HHMaterial BronzeProduktname BremsbelagGewicht 91 g (3,2 oz.) NettogewichtGewicht 91 gGewicht 3,2 oz.Typ Metall gesintertEinheiten Set zu 2
| Hersteller | Jahr | Modell | Name |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 1994 | BUXY 50 | |
| PEUGEOT | 1995 | SPEEDAKE 50 | |
| PEUGEOT | 1995 | SPEEDAKE 50 | |
| PEUGEOT | 1995 | SQUAB 50 | |
| PEUGEOT | 1995 | BUXY 50 | |
| DERBI | 1996 | HUNTER 50 | |
| DERBI | 1996 | VAMOS 50 | |
| DERBI | 1996 | VAMOS 50 FL | |
| DERBI | 1996 | VAMOS 50 FLN | |
| ITALJET | 1996 | FORMULA 125 | |
| PEUGEOT | 1996 | SPEEDAKE 50 | |
| PEUGEOT | 1996 | SPEEDAKE 50 | |
| PEUGEOT | 1996 | BUXY 50 | |
| PEUGEOT | 1996 | BUXY 50 RS | |
| PEUGEOT | 1996 | SQUAB 50 | |
| PEUGEOT | 1996 | ZENITH 50 L | |
| DERBI | 1997 | HUNTER 50 | |
| DERBI | 1997 | VAMOS 50 | |
| DERBI | 1997 | VAMOS 50 FLN | |
| DERBI | 1997 | VAMOS 50 SE AC | |
| DERBI | 1997 | VAMOS 50 FL | |
| ITALJET | 1997 | FORMULA 125 | |
| PEUGEOT | 1997 | BUXY 50 RS | |
| PEUGEOT | 1997 | ZENITH 50 M | |
| PEUGEOT | 1997 | SPEEDAKE 50 | |
| PEUGEOT | 1997 | SPEEDFIGHT 50 AC | |
| PEUGEOT | 1997 | SPEEDFIGHT 50 LC | |
| PEUGEOT | 1997 | BUXY 50 | |
| PEUGEOT | 1997 | SPEEDAKE 50 | |
| PEUGEOT | 1997 | SQUAB 50 | |
| PEUGEOT | 1997 | ZENITH 50 N | |
| PEUGEOT | 1997 | ZENITH 50 LM | |
| PEUGEOT | 1997 | SPEEDFIGHT 100 | |
| CAGIVA | 1998 | MITO 50 | |
| DERBI | 1998 | VAMOS 50 FL | |
| DERBI | 1998 | VAMOS 50 SE AC | |
| ITALJET | 1998 | FORMULA 50 AC | |
| ITALJET | 1998 | TORPEDO 50 2T | |
| ITALJET | 1998 | FORMULA 125 | |
| ITALJET | 1998 | DRAGSTER 50 | |
| ITALJET | 1998 | FORMULA 50 LC | |
| PEUGEOT | 1998 | TREKKER 50 | Straße |
| PEUGEOT | 1998 | ZENITH 50 LN | |
| PEUGEOT | 1998 | ELYSEO 100 | |
| PEUGEOT | 1998 | ELYSEO 125 | |
| PEUGEOT | 1998 | ELYSEO 50 | |
| PEUGEOT | 1998 | TREKKER 50 | Off Road |
| PEUGEOT | 1998 | TREKKER 100 ROAD | |
| PEUGEOT | 1998 | SPEEDFIGHT 50 AC | |
| PEUGEOT | 1998 | SPEEDFIGHT 50 LC | |
| PEUGEOT | 1998 | ZENITH 50 N | |
| PEUGEOT | 1998 | SPEEDFIGHT 100 | |
| BETA | 1999 | EIKON 50 | |
| CAGIVA | 1999 | MITO 50 | |
| DERBI | 1999 | PREDATOR 50 LC | |
| DERBI | 1999 | ATLANTIS 50 AC | |
| DERBI | 1999 | PREDATOR 50 AC | |
| GILERA | 1999 | GSM 50 | |
| HUSQVARNA | 1999 | WRS 50 | |
| ITALJET | 1999 | FORMULA 50 AC | |
| ITALJET | 1999 | DRAGSTER 125 | |
| ITALJET | 1999 | FORMULA 125 | |
| ITALJET | 1999 | TORPEDO 125 | |
| ITALJET | 1999 | DRAGSTER 50 | |
| ITALJET | 1999 | FORMULA 50 LC | |
| ITALJET | 1999 | TORPEDO 50 2T | |
| ITALJET | 1999 | DRAGSTER 180 | |
| PEUGEOT | 1999 | TREKKER 50 | Off Road |
| PEUGEOT | 1999 | TREKKER 50 | Straße |
| PEUGEOT | 1999 | ELYSEO 100 | |
| PEUGEOT | 1999 | TREKKER 100 ROAD | |
| PEUGEOT | 1999 | SPEEDFIGHT 50 LC D | |
| PEUGEOT | 1999 | SPEEDFIGHT 100 | |
| PEUGEOT | 1999 | ELYSEO 50 | |
| PEUGEOT | 1999 | SPEEDFIGHT 50 AC | |
| PEUGEOT | 1999 | TREKKER 50 | Streetboard |
| PEUGEOT | 1999 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 1999 | ELYSEO 125 | |
| BETA | 2000 | EIKON 50 | |
| DERBI | 2000 | PREDATOR 50 LC | |
| DERBI | 2000 | ATLANTIS 50 LC | |
| DERBI | 2000 | ATLANTIS 50 AC | |
| DERBI | 2000 | PREDATOR 50 AC | |
| GILERA | 2000 | GSM 50 | |
| GILERA | 2000 | H@K 50 | |
| HUSQVARNA | 2000 | WRS 50 | |
| ITALJET | 2000 | DRAGSTER 50 | |
| ITALJET | 2000 | FORMULA 50 AC | |
| ITALJET | 2000 | DRAGSTER 180 | |
| ITALJET | 2000 | FORMULA 50 LC | |
| ITALJET | 2000 | DRAGSTER 125 | |
| ITALJET | 2000 | FORMULA 125 | |
| ITALJET | 2000 | TORPEDO 50 2T | |
| ITALJET | 2000 | TORPEDO 125 | |
| PEUGEOT | 2000 | SPEEDFIGHT 50 AC | |
| PEUGEOT | 2000 | TREKKER 50 | Off Road |
| PEUGEOT | 2000 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PEUGEOT | 2000 | ELYSEO 50 | |
| PEUGEOT | 2000 | SPEEDFIGHT 50 LC P | |
| PEUGEOT | 2000 | TREKKER 50 | Straße |
| PEUGEOT | 2000 | ELYSEO 100 | |
| PEUGEOT | 2000 | SPEEDFIGHT 100 | |
| PEUGEOT | 2000 | TREKKER 100 ROAD | |
| PEUGEOT | 2000 | SPEEDFIGHT 50 LC D | |
| PEUGEOT | 2000 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2000 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2000 | TREKKER 50 | Streetboard |
| PEUGEOT | 2000 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 2000 | ELYSEO 125 | |
| RIEJU | 2000 | RS1 50 | Evolution |
| SUZUKI | 2000 | UF 50 | Stiletto |
| BETA | 2001 | EIKON 50 | |
| DERBI | 2001 | ATLANTIS 100 | |
| DERBI | 2001 | ATLANTIS 50 LC | |
| DERBI | 2001 | ATLANTIS 50 AC | |
| DERBI | 2001 | PREDATOR 50 LC | |
| DERBI | 2001 | PREDATOR 50 AC | |
| GILERA | 2001 | ZULU 50 | |
| GILERA | 2001 | GSM 50 | |
| GILERA | 2001 | H@K 50 | |
| ITALJET | 2001 | FORMULA 50 AC | |
| ITALJET | 2001 | TORPEDO 50 4T | |
| ITALJET | 2001 | DRAGSTER 125 | |
| ITALJET | 2001 | FORMULA 125 | |
| ITALJET | 2001 | DRAGSTER 180 | |
| ITALJET | 2001 | DRAGSTER 50 | |
| ITALJET | 2001 | FORMULA 50 LC | |
| ITALJET | 2001 | TORPEDO 50 2T | |
| ITALJET | 2001 | TORPEDO 125 | |
| PEUGEOT | 2001 | LOOXOR 50 | |
| PEUGEOT | 2001 | SPEEDFIGHT II 50 LC | X-Race |
| PEUGEOT | 2001 | ELYSEO 100 | |
| PEUGEOT | 2001 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2001 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 2001 | VIVACITY 50 | Sportline |
| PEUGEOT | 2001 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PEUGEOT | 2001 | ELYSEO 150 | |
| PEUGEOT | 2001 | ELYSEO 50 | |
| PEUGEOT | 2001 | LOOXOR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2001 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2001 | LOOXOR 100 | |
| PEUGEOT | 2001 | ELYSEO 125 | |
| PIAGGIO | 2001 | DIESIS 50 | |
| PIAGGIO | 2001 | DIESIS 100 | |
| RIEJU | 2001 | RS1 50 | Evolution |
| SUZUKI | 2001 | UF 50 | Stiletto |
| SUZUKI | 2001 | AY 50 WR LC | Katana Racing |
| BETA | 2002 | EIKON 50 | |
| BETA | 2002 | RR 50 | |
| DERBI | 2002 | PREDATOR 50 LC | |
| DERBI | 2002 | ATLANTIS 100 | |
| DERBI | 2002 | ATLANTIS 50 AC | |
| DERBI | 2002 | GP1 50 LC | |
| GILERA | 2002 | H@K 50 | |
| GILERA | 2002 | GSM 50 | |
| GILERA | 2002 | ZULU 50 | |
| ITALJET | 2002 | DRAGSTER 50 | |
| ITALJET | 2002 | FORMULA 50 LC | |
| ITALJET | 2002 | TORPEDO 50 4T | |
| ITALJET | 2002 | DRAGSTER 125 | |
| ITALJET | 2002 | TORPEDO 125 | |
| ITALJET | 2002 | FORMULA 50 AC | |
| ITALJET | 2002 | DRAGSTER 180 | |
| ITALJET | 2002 | TORPEDO 50 2T | |
| PEUGEOT | 2002 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2002 | VIVACITY 50 | Sportline |
| PEUGEOT | 2002 | LOOXOR 100 | |
| PEUGEOT | 2002 | ELYSEO 50 | |
| PEUGEOT | 2002 | LOOXOR 50 | |
| PEUGEOT | 2002 | SPEEDFIGHT II 100 | X-Race |
| PEUGEOT | 2002 | LOOXOR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2002 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2002 | SPEEDFIGHT II 50 LC | X-Race |
| PEUGEOT | 2002 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 2002 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PIAGGIO | 2002 | DIESIS 50 | |
| PIAGGIO | 2002 | DIESIS 100 | |
| RIEJU | 2002 | RS1 50 | Evolution |
| SUZUKI | 2002 | AY 50 WR LC | Katana Racing |
| BETA | 2003 | RR 50 | |
| BETA | 2003 | EIKON 50 | |
| BETA | 2003 | RR 50 | Motard |
| DERBI | 2003 | GP1 50 LC | |
| DERBI | 2003 | GP1 50 AC | |
| DERBI | 2003 | SENDA 50 SM | X-Treme |
| DERBI | 2003 | SENDA 50 R | X-Treme |
| DERBI | 2003 | SENDA 50 DRD SM | |
| GILERA | 2003 | GSM 50 | |
| GILERA | 2003 | SMT 50 | |
| ITALJET | 2003 | DRAGSTER 50 | |
| ITALJET | 2003 | FORMULA 50 LC | |
| ITALJET | 2003 | TORPEDO 50 4T | |
| ITALJET | 2003 | FORMULA 50 AC | |
| ITALJET | 2003 | TORPEDO 50 2T | |
| ITALJET | 2003 | TORPEDO 125 | |
| ITALJET | 2003 | DRAGSTER 180 | |
| ITALJET | 2003 | DRAGSTER 125 | |
| MALAGUTI | 2003 | XTM 50 | |
| PEUGEOT | 2003 | ELYSEO 50 | |
| PEUGEOT | 2003 | ELYSTAR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2003 | ELYSTAR 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2003 | JET FORCE 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2003 | SPEEDFIGHT II 50 LC | WRC |
| PEUGEOT | 2003 | VIVACITY 50 | Universe |
| PEUGEOT | 2003 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PEUGEOT | 2003 | SPEEDFIGHT II 100 | X-Race |
| PEUGEOT | 2003 | LOOXOR 125 | |
| PEUGEOT | 2003 | LOOXOR 125 SBC | |
| PEUGEOT | 2003 | JET FORCE 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2003 | LOOXOR 50 | |
| PEUGEOT | 2003 | LOOXOR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2003 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2003 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2003 | SPEEDFIGHT II 50 LC | X-Race |
| PEUGEOT | 2003 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 2003 | XPS 50 SM | Supermoto |
| PEUGEOT | 2003 | XR6 50 E | |
| PEUGEOT | 2003 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Wütend |
| PEUGEOT | 2003 | VIVACITY 50 | Sportline |
| PEUGEOT | 2003 | VIVACITY 50 | Compact |
| PEUGEOT | 2003 | LOOXOR 150 | |
| PEUGEOT | 2003 | LOOXOR 150 SBC | |
| PIAGGIO | 2003 | DIESIS 50 | |
| PIAGGIO | 2003 | DIESIS 100 | |
| RIEJU | 2003 | RS1 50 | Evolution |
| RIEJU | 2003 | RS2 50 | Matrix |
| RIEJU | 2003 | MRX 125 | |
| RIEJU | 2003 | SMX 125 | |
| YAMAHA | 2003 | TZR 50 | |
| BETA | 2004 | RR 50 | |
| BETA | 2004 | RR 50 | Motard |
| BETA | 2004 | RR 50 | Motard Alu |
| BETA | 2004 | EIKON 50 | |
| DERBI | 2004 | ATLANTIS 50 RED BULLET | |
| DERBI | 2004 | ATLANTIS 50 CITY | |
| DERBI | 2004 | GPR 50 NUDE | |
| DERBI | 2004 | ATLANTIS 50 BULLET | |
| DERBI | 2004 | SENDA 50 SM | X-Treme |
| DERBI | 2004 | ATLANTIS 100 | |
| GILERA | 2004 | SMT 50 | |
| GILERA | 2004 | RCR 50 | Enduro |
| MALAGUTI | 2004 | XTM 50 | |
| PEUGEOT | 2004 | ELYSTAR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2004 | JET FORCE 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2004 | LOOXOR 50 | |
| PEUGEOT | 2004 | LUDIX 50 | Trend |
| PEUGEOT | 2004 | LUDIX 50 | Elegance |
| PEUGEOT | 2004 | LUDIX 50 | Schlange |
| PEUGEOT | 2004 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2004 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 2004 | LOOXOR 150 | |
| PEUGEOT | 2004 | ELYSTAR 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2004 | JET FORCE 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2004 | LOOXOR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2004 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2004 | SPEEDFIGHT II 50 LC | WRC |
| PEUGEOT | 2004 | VIVACITY 50 | Compact |
| PEUGEOT | 2004 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PEUGEOT | 2004 | SPEEDFIGHT II 100 | WRC |
| PEUGEOT | 2004 | LOOXOR 125 | |
| PEUGEOT | 2004 | SPEEDFIGHT II 50 AC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2004 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2004 | VIVACITY 50 | Blue Line |
| PEUGEOT | 2004 | VIVACITY 50 | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2004 | XPS 50 SM | Supermoto |
| PEUGEOT | 2004 | XR6 50 E | |
| PEUGEOT | 2004 | LOOXOR 125 SBC | |
| PEUGEOT | 2004 | LOOXOR 150 SBC | |
| PIAGGIO | 2004 | DIESIS 50 | |
| RIEJU | 2004 | SPIKE 50 | Supermoto |
| RIEJU | 2004 | RS1 50 | Evolution |
| RIEJU | 2004 | RS2 50 | Matrix |
| RIEJU | 2004 | MRX 125 | |
| RIEJU | 2004 | SPIKE 50 | Sport |
| RIEJU | 2004 | SMX 125 | |
| YAMAHA | 2004 | TZR 50 | |
| BETA | 2005 | RR 50 | |
| BETA | 2005 | EIKON 50 | |
| BETA | 2005 | RR 50 | Motard |
| BETA | 2005 | RR 50 | Motard Alu |
| DERBI | 2005 | ATLANTIS 50 RED BULLET | |
| DERBI | 2005 | GPR 50 NUDE | |
| DERBI | 2005 | SENDA 50 DRD SM | |
| DERBI | 2005 | SENDA 50 R | X-Race |
| DERBI | 2005 | ATLANTIS 100 | |
| DERBI | 2005 | ATLANTIS 50 BULLET | |
| DERBI | 2005 | ATLANTIS 50 CITY | |
| DERBI | 2005 | SENDA 50 R | X-Treme |
| DERBI | 2005 | ATLANTIS 50 | Two Chick |
| DERBI | 2005 | GP1 50 LC | |
| DERBI | 2005 | SENDA 50 SM | X-Treme |
| GAS GAS | 2005 | EC BOY 50 | |
| GILERA | 2005 | SMT 50 | |
| MALAGUTI | 2005 | XTM 50 | |
| PEUGEOT | 2005 | ELYSTAR 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2005 | JET FORCE 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2005 | LUDIX 50 | Elegance |
| PEUGEOT | 2005 | LUDIX 50 | Schlange |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2005 | VIVACITY 50 | Compact |
| PEUGEOT | 2005 | VIVACITY 50 | Blue Line |
| PEUGEOT | 2005 | LOOXOR 125 | |
| PEUGEOT | 2005 | LOOXOR 125 SBC | |
| PEUGEOT | 2005 | ELYSTAR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2005 | JET FORCE 50 C-TECH | |
| PEUGEOT | 2005 | LOOXOR 50 | |
| PEUGEOT | 2005 | LOOXOR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2005 | LUDIX 50 | Blaster |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 50 AC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2005 | TKR 50 | WRC |
| PEUGEOT | 2005 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 2005 | VIVACITY 50 | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2005 | JET FORCE 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2005 | LUDIX 50 | Trend |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 50 AC | WRC |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 50 LC | WRC |
| PEUGEOT | 2005 | XPS 50 SM | Supermoto |
| PEUGEOT | 2005 | XR6 50 E | |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PEUGEOT | 2005 | SPEEDFIGHT II 100 | WRC |
| PIAGGIO | 2005 | DIESIS 50 | |
| RIEJU | 2005 | RS2 50 | Matrix |
| RIEJU | 2005 | RR 50 | Sport |
| RIEJU | 2005 | SMX 125 | |
| RIEJU | 2005 | SPIKE 50 | Sport |
| RIEJU | 2005 | MRX 125 | |
| YAMAHA | 2005 | TZR 50 | |
| APRILIA | 2006 | RX 50 | |
| APRILIA | 2006 | SX 50 | |
| APRILIA | 2006 | RS 50 | |
| BETA | 2006 | RR 50 | |
| BETA | 2006 | EIKON 50 | |
| BETA | 2006 | RR 50 | Motard |
| BETA | 2006 | RR 50 | |
| BETA | 2006 | RR 50 | Motard Alu |
| CPI | 2006 | SM 50 | Supermoto |
| CPI | 2006 | SX 50 | Supercross |
| DERBI | 2006 | GPR 50 NUDE | |
| DERBI | 2006 | SENDA 50 SM | X-Treme |
| DERBI | 2006 | SENDA 50 DRD SM | Racing |
| DERBI | 2006 | SENDA 50 R | X-Race |
| DERBI | 2006 | ATLANTIS 50 | Two Chick |
| DERBI | 2006 | ATLANTIS 50 CITY | |
| DERBI | 2006 | ATLANTIS 50 4T | |
| DERBI | 2006 | GP1 50 V1 | |
| DERBI | 2006 | GP1 50 V2 | |
| DERBI | 2006 | SENDA 50 SM | X-Race |
| DERBI | 2006 | SENDA 50 R | X-Treme |
| DERBI | 2006 | ATLANTIS 100 | |
| GILERA | 2006 | SMT 50 | |
| MALAGUTI | 2006 | XTM 50 | |
| PEUGEOT | 2006 | LOOXOR 50 | |
| PEUGEOT | 2006 | LUDIX 50 | Elegance |
| PEUGEOT | 2006 | LUDIX 50 | Blaster |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Rally Victories |
| PEUGEOT | 2006 | VIVACITY 50 | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 100 | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2006 | ELYSTAR 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2006 | JET FORCE 50 C-TECH | |
| PEUGEOT | 2006 | JET FORCE 50 C-TECH | Rally |
| PEUGEOT | 2006 | LUDIX 50 | Trend |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 50 AC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2006 | XPS 50 | Supermoto |
| PEUGEOT | 2006 | XR6 50 | |
| PEUGEOT | 2006 | LOOXOR 125 SBC | |
| PEUGEOT | 2006 | ELYSTAR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2006 | JET FORCE 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2006 | JET FORCE 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2006 | LOOXOR 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2006 | LUDIX 50 | Schlange |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 50 AC | Rally Victories |
| PEUGEOT | 2006 | VIVACITY 50 | Compact |
| PEUGEOT | 2006 | VIVACITY 50 | Sportline |
| PEUGEOT | 2006 | XPS 50 | Enduro |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PEUGEOT | 2006 | SPEEDFIGHT II 100 | Rally |
| PEUGEOT | 2006 | LOOXOR 125 | |
| RIEJU | 2006 | RR 50 | Sport |
| RIEJU | 2006 | SMX 125 | |
| RIEJU | 2006 | RS2 125 | |
| RIEJU | 2006 | RS2 50 | Matrix |
| RIEJU | 2006 | TANGO 125 | |
| RIEJU | 2006 | SPIKE 50 | Sport |
| RIEJU | 2006 | MRX 125 | |
| RIEJU | 2006 | NKD 125 | |
| RIEJU | 2006 | RRX 50 | |
| YAMAHA | 2006 | TZR 50 | |
| APRILIA | 2007 | SX 50 | |
| APRILIA | 2007 | RS 50 | |
| APRILIA | 2007 | RX 50 | |
| BETA | 2007 | RR 50 | |
| BETA | 2007 | RR 50 | Racing |
| BETA | 2007 | RR 50 | |
| BETA | 2007 | RR 50 | Motard |
| BETA | 2007 | RR 50 | Motard Alu |
| CPI | 2007 | SM 50 | Supermoto |
| CPI | 2007 | SX 50 | Supercross |
| DERBI | 2007 | GP1 50 OPEN | |
| DERBI | 2007 | GP1 50 V2 | |
| DERBI | 2007 | SENDA 50 SM | X-Treme |
| DERBI | 2007 | SENDA 50 DRD SM | Racing |
| DERBI | 2007 | SENDA 50 R | X-Race |
| DERBI | 2007 | GPR 50 NUDE | |
| DERBI | 2007 | SENDA 50 SM | X-Race |
| DERBI | 2007 | SENDA 50 R | X-Treme |
| DERBI | 2007 | ATLANTIS 50 | Two Chick |
| MALAGUTI | 2007 | XTM 50 | |
| PEUGEOT | 2007 | ELYSTAR 50 | Advantage |
| PEUGEOT | 2007 | JET FORCE 50 TSDI SBC | |
| PEUGEOT | 2007 | LUDIX 50 | Trend |
| PEUGEOT | 2007 | LUDIX 50 | Elegance |
| PEUGEOT | 2007 | LUDIX 50 | Schlange |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 50 AC | Rally Victories |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2007 | VIVACITY 50 | |
| PEUGEOT | 2007 | VIVACITY 50 | Sportline |
| PEUGEOT | 2007 | XPS 50 | Supermoto |
| PEUGEOT | 2007 | XPS 50 | Street Evo 3 |
| PEUGEOT | 2007 | XR6 50 | |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 100 | Rally |
| PEUGEOT | 2007 | JET C-TECH 50 | |
| PEUGEOT | 2007 | JET C-TECH 50 | Rally |
| PEUGEOT | 2007 | LUDIX 50 | Blaster |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 50 AC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Rally Victories |
| PEUGEOT | 2007 | XPS 125 CT | |
| PEUGEOT | 2007 | JET FORCE 50 C-TECH | |
| PEUGEOT | 2007 | JET FORCE 50 TSDI | |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2007 | VIVACITY 50 | Compact |
| PEUGEOT | 2007 | XPS 50 | Enduro |
| PEUGEOT | 2007 | XPS 50 | Straße |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 100 | |
| PEUGEOT | 2007 | SPEEDFIGHT II 100 | Silver Sport |
| PEUGEOT | 2007 | JET FORCE 50 C-TECH | Rcup |
| RIEJU | 2007 | SPIKE X 50 | |
| RIEJU | 2007 | RS2 50 | Matrix |
| RIEJU | 2007 | NKD 50 | |
| RIEJU | 2007 | MRX 125 | |
| RIEJU | 2007 | TANGO 125 | |
| RIEJU | 2007 | NKD 125 | |
| RIEJU | 2007 | SMX 50 | |
| RIEJU | 2007 | RRX 50 | |
| RIEJU | 2007 | RS2 125 | |
| RIEJU | 2007 | SMX 125 | |
| YAMAHA | 2007 | TZR 50 | |
| APRILIA | 2008 | RS 50 | |
| APRILIA | 2008 | SX 50 | |
| APRILIA | 2008 | RX 50 | |
| BETA | 2008 | RR 50 | Motard |
| BETA | 2008 | RR 50 | |
| BETA | 2008 | RR 50 | |
| CPI | 2008 | SM 50 | Supermoto |
| DERBI | 2008 | SENDA 50 SM | X-Treme |
| DERBI | 2008 | SENDA 50 R | X-Race |
| DERBI | 2008 | SENDA 50 R | X-Treme |
| DERBI | 2008 | SENDA 50 DRD R | Racing |
| DERBI | 2008 | GP1 50 OPEN | |
| DERBI | 2008 | GPR 50 NUDE | |
| DERBI | 2008 | SENDA 50 SM | X-Race |
| DERBI | 2008 | SENDA 50 DRD SM | Racing |
| MALAGUTI | 2008 | XTM 50 | |
| PEUGEOT | 2008 | LUDIX II 50 | Elegance |
| PEUGEOT | 2008 | LUDIX II 50 | Schlange |
| PEUGEOT | 2008 | LUDIX II 50 | Blaster |
| PEUGEOT | 2008 | SPEEDFIGHT II 50 AC | |
| PEUGEOT | 2008 | SPEEDFIGHT II 50 AC | Ultimed Edition |
| PEUGEOT | 2008 | SPEEDFIGHT II 50 LC | |
| PEUGEOT | 2008 | JET FORCE 50 C-TECH | Rcup |
| PEUGEOT | 2008 | LUDIX II 50 2T | Pro |
| PEUGEOT | 2008 | VIVACITY 50 2T | |
| PEUGEOT | 2008 | SPEEDFIGHT II 50 AC | R Cup |
| PEUGEOT | 2008 | XPS 50 | Supermoto |
| PEUGEOT | 2008 | XP6 50 | Enduro |
| PEUGEOT | 2008 | XP6 50 | Supermoto |
| PEUGEOT | 2008 | JET FORCE 50 C-TECH | Darkside |
| PEUGEOT | 2008 | JET C-TECH 50 | |
| PEUGEOT | 2008 | JET C-TECH 50 | Rally |
| PEUGEOT | 2008 | LUDIX II 50 | Trend |
| PEUGEOT | 2008 | VIVACITY 50 4T | |
| PEUGEOT | 2008 | SPEEDFIGHT II 50 LC | R Cup |
| PEUGEOT | 2008 | SPEEDFIGHT II 50 LC | Ultimed Edition |
| PEUGEOT | 2008 | XPS 50 | Enduro |
| PEUGEOT | 2008 | XPS 50 | Straße |
| PEUGEOT | 2008 | JET FORCE 50 C-TECH | |
| RIEJU | 2008 | TANGO 125 | |
| RIEJU | 2008 | RS2 125 | |
| RIEJU | 2008 | RS2 50 | Matrix |
| RIEJU | 2008 | NKD 50 | |
