Contatti
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
- La borsa laterale LH combina il basso peso di una borsa con la stabilità di una valigia rigida.
- Nuovo design Legend Gear combinato con materiali ad alta tecnologia e sistema di montaggio moderno.
- Ciò consente di montare la borsa sul supporto del parafango con un semplice movimento grazie al meccanismo di chiusura integrato.
- Senza bagaglio, la motocicletta mostra solo punti di fissaggio discreti.
- La borsa laterale spaziosa è completamente nera. Il materiale esterno combina tessuto tecnico e pelle sintetica texturizzata con trapuntatura a rombi elaborata.
- La borsa laterale è dotata di manico di trasporto integrato per maggiore comodità.
- La borsa incorpora anche il sistema MOLLE per agganciare borse accessorie.
- Nessuna vibrazione né sbandamento: il coperchio e il pannello posteriore in ABS dimensionalmente stabile e leggero, insieme ai lati rinforzati in PE, garantiscono che la borsa mantenga la sua forma anche ad alte velocità.
- Avec le LEGEND GEAR LOCK SET (vendu séparément, numéro de pièce : 40100436), vous pouvez protéger davantage vos bagages contre le vol.
- Colore: Nero.
- Dimensioni: 42,0 x 24,0 x 28,0 cm / 16.5 x 9.4 x 11.0 in. Peso totale: ca. 2,4 kg / ca. 5.3 lb. Volume totale: 19,5 litri.
- Contenuto: 1 x borsa laterale Legend Gear LH1, sinistra, istruzioni e materiale di montaggio.
- Poliestere 600D e pelle sintetica.
Specifiche
Marca SW-MOTECHRiferimento fornitore BC.HTA.00.682.11100Caratteristiche Resistente all'acquaColore base NeroColore/finitura NeroStile di montaggio Sistema di chiusura rapidaMateriale Pelle sintetica, Poliestere 600DModello Legend Gear, LH1Nome del prodotto Borsa lateralePosizione di montaggio IzquierdaTipo Borsa lateraleUnità Unità
| Produttore | Anno | Modello | Nome |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson |
2000 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2001 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2002 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2003 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2004 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2005 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2005 | XL 883 L | Low |
| Harley Davidson |
2006 | XL 883 L | Low |
| KAWASAKI | 2006 | VN 900 | Vulcan Classic |
| Harley Davidson |
2007 | FXDWG 1584 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2007 | FXDL 1584 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2007 | XL 883 L | Low |
| KAWASAKI | 2007 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2007 | VN 900 | Vulcan Custom |
| Harley Davidson |
2008 | XL 883 L | Low |
| Harley Davidson |
2008 | FXDL 1584 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2008 | FXDWG 1584 | Dyna Wide Glide 105th Anniversary |
| KAWASAKI | 2008 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2008 | VN 900 | Vulcan Classic |
| Harley Davidson |
2009 | FXDB 1584 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2009 | FXDL 1584 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2009 | XL 883 L | Low |
| KAWASAKI | 2009 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2009 | VN 900 | Vulcan Custom |
| Harley Davidson |
2010 | FXDWG 1584 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2010 | FXDB 1584 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2010 | XL 883 L | Low |
| KAWASAKI | 2010 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2010 | VN 900 | Vulcan Custom |
| Harley Davidson |
2011 | FXDB 1584 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2011 | FXDWG 1584 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2011 | XL 883 L | Super Low |
| KAWASAKI | 2011 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2011 | VN 900 | Vulcan Classic |
| Harley Davidson |
2012 | XL 1200 V | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2012 | FLS 1690 ABS | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2012 | FXDWG 1690 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2012 | FXDWG 1584 ABS | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2012 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2012 | XL 883 L | Super Low |
| Harley Davidson |
2012 | FXDB 1584 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2012 | FXDB 1584 ABS | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2012 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| KAWASAKI | 2012 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2012 | VN 900 | Vulcan Classic |
| Harley Davidson |
2013 | XL 1200 V | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2013 | FXDB 1584 ABS | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2013 | XL 883 L | Super Low |
| Harley Davidson |
2013 | FXDWG 1690 | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2013 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2013 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2013 | FXDB 1584 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2013 | FLS 1690 ABS | Softail Slim |
| KAWASAKI | 2013 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2013 | VN 900 | Vulcan Classic |
| Harley Davidson |
2014 | XL 1200 V ABS | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2014 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2014 | FXDL 1690 ABS | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2014 | FXDB 1690 ABS | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2014 | FXDL 1690 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2014 | FXDBB 1690 | Dyna Street Bob Special |
| Harley Davidson |
2014 | XL 883 L ABS | Super Low |
| Harley Davidson |
2014 | XL 883 L | Super Low |
| Harley Davidson |
2014 | XL 1200 V | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2014 | FLS 1690 ABS | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2014 | FXDB 1690 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2014 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2014 | FXDBB 1690 ABS | Dyna Street Bob Special |
| KAWASAKI | 2014 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2014 | VN 900 | Vulcan Custom |
| Harley Davidson |
2015 | XL 883 L | Super Low |
| Harley Davidson |
2015 | XL 1200 V | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2015 | FXDL 1690 ABS | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2015 | FXDB 1690 ABS | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2015 | FXDL 1690 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2015 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2015 | FLS 1690 ABS | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2015 | FXDBB 1690 | Dyna Street Bob Special |
| Harley Davidson |
2015 | FXDBB 1690 ABS | Dyna Street Bob Special |
| Harley Davidson |
2015 | XL 883 L ABS | Super Low |
| Harley Davidson |
2015 | XL 1200 V ABS | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2015 | FXDB 1690 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2015 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| INDIAN | 2015 | SCOUT 69 ABS | |
| KAWASAKI | 2015 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2015 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2015 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2015 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| Harley Davidson |
2016 | XL 883 L | Super Low |
| Harley Davidson |
2016 | FXDB 1690 ABS | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2016 | FXDL 1690 ABS | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2016 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2016 | XL 1200 V | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2016 | XL 1200 V ABS | Seventy-Two |
| Harley Davidson |
2016 | FXDL 1690 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2016 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2016 | FLS 1690 ABS | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2016 | FLSS 1800 ABS | Softail Slim S |
| Harley Davidson |
2016 | FXDBC 1690 ABS | Dyna Street Bob Limited |
| Harley Davidson |
2016 | XL 883 L ABS | Super Low |
| Harley Davidson |
2016 | FXDB 1690 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2016 | FXDBC 1690 | Dyna Street Bob Limited |
| Harley Davidson |
2016 | FXDLS 1800 ABS | Dyna Low Rider S |
| INDIAN | 2016 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| INDIAN | 2016 | SCOUT 69 ABS | |
| KAWASAKI | 2016 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2016 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2016 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2016 | VN 900 | Vulcan Classic |
| MOTO GUZZI | 2016 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2016 | V9 ROAMER ABS | |
| YAMAHA | 2016 | XSR 900 ABS | |
| Harley Davidson |
2017 | XL 883 L | Super Low |
| Harley Davidson |
2017 | XL 883 L ABS | Super Low |
| Harley Davidson |
2017 | FXDB 1690 ABS | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2017 | FXDL 1690 | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2017 | FXDWG 1690 ABS | Dyna Wide Glide |
| Harley Davidson |
2017 | FLS 1690 | Softail Slim |
| Harley Davidson |
2017 | FLSS 1800 ABS | Softail Slim S |
| Harley Davidson |
2017 | FXSB 1690 ABS | Breakout |
| Harley Davidson |
2017 | FXDB 1690 | Dyna Street Bob |
| Harley Davidson |
2017 | FXDLS 1800 ABS | Dyna Low Rider S |
| Harley Davidson |
2017 | FXDL 1690 ABS | Dyna Low Rider |
| Harley Davidson |
2017 | FLS 1690 ABS | Softail Slim |
| HONDA | 2017 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2017 | CMX 500 | Rebel |
| INDIAN | 2017 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| INDIAN | 2017 | SCOUT 69 ABS | |
| KAWASAKI | 2017 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2017 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2017 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2017 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 ANNIVERSARIO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 RACER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 RACER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V7 III 750 ANNIVERSARIO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | V9 ROAMER ABS | |
| YAMAHA | 2017 | XSR 900 ABS | Abarth |
| YAMAHA | 2017 | SCR 950 ABS | |
| YAMAHA | 2017 | XSR 900 ABS | |
| Harley Davidson |
2018 | FXFB 1750 ABS | Softail Fat Bob 107 |
| Harley Davidson |
2018 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout Anniversary (ANX) 114 |
| Harley Davidson |
2018 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson |
2018 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114 |
| Harley Davidson |
2018 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson |
2018 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson |
2018 | FLDE 1750 ABS | Softail Deluxe 107 |
| Harley Davidson |
2018 | XL 883 L | Sportster SuperLow |
| Harley Davidson |
2018 | XL 883 L ABS | Sportster SuperLow |
| Harley Davidson |
2018 | FXBB 1750 ABS | Softail Street Bob 107 |
| Harley Davidson |
2018 | FXBR 1750 ABS | Softail Breakout 107 |
| Harley Davidson |
2018 | FXLR 1750 ABS | Softail Low Rider 107 |
| Harley Davidson |
2018 | FLFB 1750 ABS | Softail Fat Boy 107 |
| Harley Davidson |
2018 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson |
2018 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114 |
| HONDA | 2018 | CMX 500 | Rebel |
| HONDA | 2018 | CMX 500 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2018 | SCOUT 69 ABS | |
| INDIAN | 2018 | SCOUT 69 ABS | |
| INDIAN | 2018 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| KAWASAKI | 2018 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2018 | Z 900 RS ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2018 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2018 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2018 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2018 | Z 900 RS ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 CARBON ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 MILANO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 RACER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V7 III 750 ROUGH ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2018 | V9 ROAMER ABS | |
| TRIUMPH | 2018 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| YAMAHA | 2018 | XSR 900 ABS | |
| YAMAHA | 2018 | SCR 950 ABS | |
| Harley Davidson |
2019 | FLDE 1750 ABS | Softail Deluxe 107 |
| Harley Davidson |
2019 | XL 883 L | Sportster SuperLow |
| Harley Davidson |
2019 | FLFB 1750 ABS | Softail Fat Boy 107 |
| Harley Davidson |
2019 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson |
2019 | FXBB 1750 ABS | Softail Street Bob 107 |
| Harley Davidson |
2019 | FXBR 1750 ABS | Softail Breakout 107 |
| Harley Davidson |
2019 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson |
2019 | XL 883 L ABS | Sportster SuperLow |
| Harley Davidson |
2019 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson |
2019 | FXFB 1750 ABS | Softail Fat Bob 107 |
| Harley Davidson |
2019 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson |
2019 | FXLR 1750 ABS | Softail Low Rider 107 |
| HONDA | 2019 | CB 650 R | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2019 | CB 650 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2019 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2019 | CMX 500 | Rebel |
| INDIAN | 2019 | SCOUT 69 ABS | |
| INDIAN | 2019 | FTR 1200 ABS | |
| INDIAN | 2019 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| KAWASAKI | 2019 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2019 | W 800 ABS | Street |
| KAWASAKI | 2019 | W 800 ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2019 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2019 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2019 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2019 | Z 900 RS ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2019 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 MILANO ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 ROUGH ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 CARBON ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2019 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2019 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| YAMAHA | 2019 | SCR 950 ABS | |
| YAMAHA | 2019 | XSR 900 ABS | |
| Harley Davidson |
2020 | FLDE 1750 ABS | Softail Deluxe 107 |
| Harley Davidson |
2020 | FLFB 1750 ABS | Softail Fat Boy 107 |
| Harley Davidson |
2020 | FXLR 1750 ABS | Softail Low Rider 107 |
| Harley Davidson |
2020 | XL 883 L ABS | Sportster SuperLow |
| Harley Davidson |
2020 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson |
2020 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson |
2020 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson |
2020 | FXBB 1750 ABS | Softail Street Bob 107 |
| Harley Davidson |
2020 | FXBR 1750 ABS | Softail Breakout 107 |
| Harley Davidson |
2020 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson |
2020 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson |
2020 | FXLRS 1868 ABS | Softail Low Rider S 114 |
| Harley Davidson |
2020 | XL 883 L | Sportster SuperLow |
| HONDA | 2020 | CB 650 R ABS | Neo Sports Cafe |
| HONDA | 2020 | CMX 500 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2020 | FTR 1200 ABS | Rally |
| INDIAN | 2020 | SCOUT 69 ABS | |
| INDIAN | 2020 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| INDIAN | 2020 | SCOUT 69 ABS | 100th Anniversary |
| INDIAN | 2020 | FTR 1200 ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2020 | EN 650 | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2020 | W 800 ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2020 | W 800 ABS | Street |
| KAWASAKI | 2020 | W 800 ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2020 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2020 | Z 900 RS ABS | Cafe |
| KAWASAKI | 2020 | VN 900 | Vulcan Custom |
| MOTO GUZZI | 2020 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 CARBON ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 ROUGH ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 SPECIAL ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2020 | V7 III 750 MILANO ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2020 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | SCRAMBLER 1200 XE | Bond Edition |
| TRIUMPH | 2020 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| YAMAHA | 2020 | SCR 950 ABS | |
| YAMAHA | 2020 | XSR 900 ABS | |
| BMW | 2021 | R 18 ABS | |
| Harley Davidson |
2021 | FXFB 1750 ABS | Softail Fat Bob 107 |
| Harley Davidson |
2021 | RH 1250 S ABS | Sportster S |
| Harley Davidson |
2021 | FLSL 1750 ABS | Softail Slim 107 |
| Harley Davidson |
2021 | FXST 1750 | Softail Standard |
| Harley Davidson |
2021 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson |
2021 | FXLRS 1868 ABS | Softail Low Rider S 114 |
| Harley Davidson |
2021 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson |
2021 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson |
2021 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| HONDA | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| HONDA | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2021 | CMX 500 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2021 | FTR 1200 ABS | |
| INDIAN | 2021 | SCOUT 69 ABS | |
| INDIAN | 2021 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| INDIAN | 2021 | FTR 1200 ABS | Rally |
| KAWASAKI | 2021 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2021 | W 800 ABS | |
| KAWASAKI | 2021 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2021 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2021 | VN 900 | Vulcan Classic |
| MOTO GUZZI | 2021 | V7 IV 850 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2021 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2021 | V9 ROAMER ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2021 | METEOR 350 ABS | |
| TRIUMPH | 2021 | TRIDENT 660 ABS | |
| TRIUMPH | 2021 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| TRIUMPH | 2021 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2021 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| YAMAHA | 2021 | XSR 900 ABS | |
| YAMAHA | 2021 | SCR 950 ABS | |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Transcontinental |
| Harley Davidson |
2022 | RH 1250 S ABS | Sportster S |
| Harley Davidson |
2022 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson |
2022 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson |
2022 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson |
2022 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 |
| Harley Davidson |
2022 | FXBRS 1868 ABS | Softail Breakout 114 |
| Harley Davidson |
2022 | RH 975 ABS | Nightster |
| HONDA | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| HONDA | 2022 | CMX 500 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2022 | SCOUT 69 ABS | |
| INDIAN | 2022 | FTR 1200 ABS | Rally |
| INDIAN | 2022 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| INDIAN | 2022 | FTR 1200 ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2022 | W 800 ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | Z 650 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2022 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2022 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2022 | Z 900 RS ABS | SE |
| KAWASAKI | 2022 | Z 650 RS ABS | 50th Anniversary |
| MOTO GUZZI | 2022 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2022 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2022 | V7 IV 850 STONE ABS | |
| MOTO MORINI | 2022 | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 STR ABS | |
| MOTO MORINI | 2022 | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 SCR ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2022 | CLASSIC 350 ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2022 | METEOR 350 ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | TRIDENT 660 ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XE | Gold Line |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XC | Gold Line |
| YAMAHA | 2022 | XSR 900 ABS | |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Transcontinental |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Classic |
| DUCATI | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle |
| DUCATI | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon |
| DUCATI | 2023 | SCRAMBLER 803 ABS | Nightshift |
| Harley Davidson |
2023 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 |
| Harley Davidson |
2023 | FXBR 1923 ABS | Softail Breakout 117 |
| Harley Davidson |
2023 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson |
2023 | RH 975 ABS | Nightster |
| Harley Davidson |
2023 | FXFBS 1868 ABS | Softail Fat Bob 114 |
| Harley Davidson |
2023 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| Harley Davidson |
2023 | RH 1250 S ABS | Sportster S |
| HONDA | 2023 | CMX 500 ABS | Rebel |
| HONDA | 2023 | CL 500 ABS | |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel |
| HONDA | 2023 | ST 125 ABS | Dax |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2023 | FTR 1200 ABS | |
| INDIAN | 2023 | SCOUT 60 ABS | Sixty |
| INDIAN | 2023 | FTR 1200 ABS | Rally |
| INDIAN | 2023 | SCOUT 69 ABS | |
| KAWASAKI | 2023 | Z 900 RS ABS | SE |
| KAWASAKI | 2023 | EN 650 ABS | Vulcan S |
| KAWASAKI | 2023 | W 800 ABS | |
| KAWASAKI | 2023 | VN 900 | Vulcan Custom |
| KAWASAKI | 2023 | VN 900 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2023 | Z 900 RS ABS | |
| KAWASAKI | 2023 | Z 650 RS ABS | |
| MOTO GUZZI | 2023 | V7 IV 850 STONE ABS | |
| MOTO GUZZI | 2023 | V9 BOBBER ABS | |
| MOTO GUZZI | 2023 | V9 ROAMER ABS | |
| MOTO MORINI | 2023 | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 STR ABS | |
| MOTO MORINI | 2023 | 6 1/2 SEIMMEZZO 650 SCR ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2023 | METEOR 350 ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2023 | CLASSIC 350 ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2023 | SUPER METEOR 650 ABS | |
| ROYAL ENFIELD | 2023 | SCRAM 411 ABS | |
| TRIUMPH | 2023 | TRIDENT 660 ABS | |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| TRIUMPH | 2023 | BONNEVILLE 1200 SPEEDMASTER ABS | |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XE | Chrome Edition |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XC | Gold Line |
| YAMAHA | 2023 | XSR 900 ABS | |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | Transcontinental |
| DUCATI | 2024 | SCRAMBLER 803 ABS | Nightshift |
| DUCATI | 2024 | SCRAMBLER 803 ABS | Icon |
| DUCATI | 2024 | SCRAMBLER 803 ABS | Full Throttle |
| Harley Davidson |
2024 | RH 1250 S ABS | Sportster S |
| Harley Davidson |
2024 | FXLRS 1923 ABS | Softail Low Rider S 117 |
| Harley Davidson |
2024 | FXST 1750 ABS | Softail Standard |
| Harley Davidson |
2024 | RH 975 ABS | Nightster |
| Harley Davidson |
2024 | FXBR 1923 ABS | Softail Breakout 117 |
| Harley Davidson |
2024 | FLFBS 1868 ABS | Softail Fat Boy 114 |
| HONDA | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2024 | ST 125 ABS | Dax |
