Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Sin Disponibilidad
| Versão | Kit de tapa derby y power plate M8 FL NEG/ROJO |
|---|---|
| Marca | TRASK |
| Família de moto |
Sin Disponibilidad
- O kit combinado inclui tampa de derby de alumínio usinada e placa de potência Trask para embraiagem
- Power plate substitui a placa de pressão do embraiagem original por uma versão billet reforçada.
- Inclui molas reforçadas para suportar até 200 HP com embraiagem original
- Projetado para pilotos que exigem funcionalidade e estética
- Previne o deslizamento da embraiagem após melhorias no motor
- A tampa do derby oferece um estilo personalizado com acabamento usinado de precisão
- Instalação aparafusada com ferragens incluídas
- Fabricado nos EUA
Especificações
Marca TRASKReferência do fornecedor TM-0051-BK-RDCaracterísticas Inclui Power PlateCor/acabamento Preto, VermelhoNome do produto Tampa da cárterUnidades Kit
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHTKSE 1868 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHTKL 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHTK 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHXSE 1868 ABS | Street Glide CVO 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2017 | FLHRXS 1750 ABS | Road King Special 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide Anniversary 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHRXS 1750 ABS | Road King Special 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special Anniversary 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited Anniversary 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHTKL 1750 ABS | Ultra Limited Low 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2018 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO Anniversary 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHTKL 1868 ABS | Ultra Limited Low 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLTRU 1868 ABS | Road Glide Ultra 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHTCU 1750 ABS | Electra Glide Ultra Classic 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2019 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2020 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHTKSE 1923 ABS | Ultra Limited CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 Arctic Blast Limited |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2021 | FLH 1868 ABS | Electra Glide Revival 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHXSE 1923 ABS | Street Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLTRXSE 1923 ABS | Road Glide CVO 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLTRXST 1923 ABS | Road Glide ST 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2022 | FLHXST 1923 ABS | Street Glide ST 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special Anniversary 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Anniversary 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special Anniversary 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHXS 1868 ABS | Street Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHXST 1923 ABS | Street Glide ST 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLTRXST 1923 ABS | Road Glide ST 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHFB 1868 ABS | Electra Glide Highway King 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLTRXSE 1977 ABS | Road Glide CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLTRT 1868 ABS | Road Glide 3 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLTRXS 1868 ABS | Road Glide Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2023 | FLHXSE 1977 ABS | Street Glide CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLTRXSE 1977 ABS | Road Glide CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLHXSE 1977 ABS | Street Glide CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLHX 1923 ABS | Street Glide 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLTRT 1868 ABS | Road Glide 3 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLTRXSTSE 1977 ABS | Road Glide ST CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2024 | FLI 1868 ABS | Hydra-Glide Revival 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2025 | FLHX 1923 ABS | Street Glide 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2025 | FLHXSE 1977 ABS | Street Glide CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2025 | FLTRXSE 1977 ABS | Road Glide CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2025 | FLTRX 1923 ABS | Road Glide 117 |
| HARLEY DAVIDSON | 2025 | FLHRXS 1868 ABS | Road King Special 114 |
| HARLEY DAVIDSON | 2025 | FLTRXSTSE 1977 ABS | Road Glide ST CVO 121 |
| HARLEY DAVIDSON | 2025 | FLTRT 1868 ABS | Road Glide 3 114 |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a experiência de navegação, analisar o tráfego e apresentar conteúdo personalizado.
Gerir as suas preferências de cookies abaixo:
As cookies essenciais permitem funções básicas e são necessárias para o correto funcionamento do site.
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
As cookies estatísticas recolhem informação de forma anónima. Esta informação ajuda-nos a compreender como os visitantes utilizam o nosso site.
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing fundamentadas.
Service URL: policies.google.com (abre numa nova janela)
SourceBuster lo utiliza WooCommerce para la atribución de pedidos según el origen del usuario.