Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
| Versão | Pastilla de freno roadpro sinter |
|---|---|
| Marca | MOTO-MASTER |
| Família de moto |
Hay existencias
PASTILLA DE FRENO SINTER SP PRIME LINE - sinterizada SP59,25€ IVA inc.
Pastillas de freno sinterizadas SDP Sport HH+34,00€ IVA inc.
Pastillas de freno orgánicas14,31€ IVA inc.
Pastillas de freno sinterizadas HH - street sinter39,90€ IVA inc.
Pastillas de Freno Harley/Buell36,88€ IVA inc.
Pastilla de freno sinterizada TRQ Race58,03€ IVA inc.
- Pastilha TRASEIRA sinterizada para motocicletas desportivas, de passeio e customizadas de alto desempenho de nova geração.
- Fornece o desempenho do travão necessário e esperado em combinação com a pastilha dianteira sinterizada RoadPRO.
Especificações
Marca MOTO-MASTERReferência do fornecedor 403302Estilo CarreteraEspessura 7,7 mmMaterial Metal sinterizadoNome do produto Pastilha de travãoTipo Metal sinterizadoUnidades Par
| Fabricante | Ano | Modelo | Nome |
|---|---|---|---|
| VICTORY | 1998 | V 92 C | Cruiser |
| VICTORY | 1999 | V 92 C | Cruiser |
| MOTO GUZZI | 2000 | CALIFORNIA 1100 I JACKAL | |
| VICTORY | 2000 | V 92 SC | Sport Cruiser |
| VICTORY | 2000 | V 92 C | Cruiser |
| MOTO GUZZI | 2001 | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL | |
| MOTO GUZZI | 2001 | CALIFORNIA 1100 I JACKAL | |
| VICTORY | 2001 | V 92 SC | Sport Cruiser |
| VICTORY | 2001 | V 92 C | Cruiser |
| MOTO GUZZI | 2002 | CALIFORNIA 1100 SPEZIAL | Sport |
| VICTORY | 2002 | V 92 C | Cruiser |
| MOTO GUZZI | 2003 | CALIFORNIA 1100 TITAN | |
| VICTORY | 2003 | VEGAS 92 | |
| VICTORY | 2003 | V 92 TC | Touring Cruiser |
| MOTO GUZZI | 2004 | CALIFORNIA 1100 TITAN | |
| TRIUMPH | 2004 | ROCKET III 2300 | |
| VICTORY | 2004 | V 92 TC | Touring Cruiser |
| VICTORY | 2004 | KINGPIN 92 | |
| VICTORY | 2004 | VEGAS 92 | |
| MOTO GUZZI | 2005 | GRISO 1100 | |
| MOTO GUZZI | 2005 | CALIFORNIA 1100 TITAN | |
| TRIUMPH | 2005 | ROCKET III 2300 | |
| VICTORY | 2005 | KINGPIN 92 | |
| VICTORY | 2005 | V 92 TC | Touring Cruiser |
| VICTORY | 2005 | VEGAS 92 | 8-Ball |
| VICTORY | 2005 | HAMMER 100 | |
| VICTORY | 2005 | KINGPIN 92 | Ness |
| VICTORY | 2005 | VEGAS 92 | |
| VICTORY | 2005 | VEGAS 92 | Ness |
| MOTO GUZZI | 2006 | GRISO 1100 | |
| TRIUMPH | 2006 | ROCKET III 2300 | Clássico |
| TRIUMPH | 2006 | ROCKET III 2300 | |
| VICTORY | 2006 | VEGAS 100 | Jackpot Ness |
| VICTORY | 2006 | HAMMER 100 | |
| VICTORY | 2006 | VEGAS 100 | |
| VICTORY | 2006 | VEGAS 100 | Jackpot |
| VICTORY | 2006 | VEGAS 100 | 8-Ball |
| VICTORY | 2006 | KINGPIN 100 | |
| VICTORY | 2006 | V 92 TC | Touring Cruiser |
| MOTO GUZZI | 2007 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| MOTO GUZZI | 2007 | CUSTOM 940 | |
| MOTO GUZZI | 2007 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| MOTO GUZZI | 2007 | GRISO 1100 | |
| TRIUMPH | 2007 | ROCKET III 2300 | |
| TRIUMPH | 2007 | ROCKET III 2300 | Clássico |
| TRIUMPH | 2007 | ROCKET III 2300 | Touring |
| VICTORY | 2007 | VEGAS 100 | |
| VICTORY | 2007 | VEGAS 100 | Jackpot Ness |
| VICTORY | 2007 | KINGPIN 100 | |
| VICTORY | 2007 | VEGAS 100 | Jackpot |
| VICTORY | 2007 | KINGPIN 100 | Touring |
| VICTORY | 2007 | HAMMER 100 | |
| VICTORY | 2007 | HAMMER 100 S | |
| VICTORY | 2007 | VEGAS 100 | 8-Ball |
| MOTO GUZZI | 2008 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| MOTO GUZZI | 2008 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| TRIUMPH | 2008 | ROCKET III 2300 | |
| TRIUMPH | 2008 | ROCKET III 2300 | Clássico |
| TRIUMPH | 2008 | ROCKET III 2300 | Touring |
| VICTORY | 2008 | HAMMER 100 S | |
| MOTO GUZZI | 2009 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| MOTO GUZZI | 2009 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| TRIUMPH | 2009 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| TRIUMPH | 2009 | ROCKET III 2300 | |
| TRIUMPH | 2009 | ROCKET III 2300 | Clássico |
| TRIUMPH | 2009 | ROCKET III 2300 | Touring |
| MOTO GUZZI | 2010 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| MOTO GUZZI | 2010 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| TRIUMPH | 2010 | ROCKET III 2300 | Touring |
| TRIUMPH | 2010 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| BMW | 2011 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2011 | K 1600 GT ABS | |
| DUCATI | 2011 | DIAVEL 1200 ABS | |
| DUCATI | 2011 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| MOTO GUZZI | 2011 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| MOTO GUZZI | 2011 | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | |
| TRIUMPH | 2011 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm |
| TRIUMPH | 2011 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| TRIUMPH | 2011 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| TRIUMPH | 2011 | ROCKET III 2300 | Touring |
| BMW | 2012 | K 1600 GT ABS | SE |
| BMW | 2012 | K 1600 GTL ABS | E |
| BMW | 2012 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2012 | K 1600 GT ABS | |
| DUCATI | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | Cromo |
| DUCATI | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | |
| DUCATI | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | AMG |
| DUCATI | 2012 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| TRIUMPH | 2012 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| TRIUMPH | 2012 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm |
| TRIUMPH | 2012 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| TRIUMPH | 2012 | ROCKET III 2300 | Touring |
| BMW | 2013 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2013 | K 1600 GTL ABS | |
| DUCATI | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | |
| DUCATI | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Cromo |
| DUCATI | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Strada |
| DUCATI | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| DUCATI | 2013 | DIAVEL 1200 ABS | Escuro |
| MOTO GUZZI | 2013 | CALIFORNIA 1400 ABS | Custom |
| MOTO GUZZI | 2013 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring |
| TRIUMPH | 2013 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| TRIUMPH | 2013 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm |
| TRIUMPH | 2013 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| BMW | 2014 | R 1200 RT ABS | |
| BMW | 2014 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2014 | K 1600 GT ABS | Sport |
| BMW | 2014 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2014 | K 1600 GTL ABS | Exclusivo |
| DUCATI | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Escuro |
| DUCATI | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Strada |
| DUCATI | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | |
| DUCATI | 2014 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| MOTO GUZZI | 2014 | CALIFORNIA 1400 ABS | Custom |
| MOTO GUZZI | 2014 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring |
| TRIUMPH | 2014 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm |
| TRIUMPH | 2014 | THUNDERBIRD 1700 ABS | LT |
| TRIUMPH | 2014 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| TRIUMPH | 2014 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| TRIUMPH | 2014 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Comandante |
| BMW | 2015 | K 1600 GTL ABS | Exclusivo |
| BMW | 2015 | R 1200 RT ABS | |
| BMW | 2015 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2015 | K 1600 GT ABS | |
| DUCATI | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| DUCATI | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | |
| DUCATI | 2015 | DIAVEL 1200 ABS | Titânio |
| MOTO GUZZI | 2015 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring |
| MOTO GUZZI | 2015 | CALIFORNIA 1400 ABS | Custom |
| TRIUMPH | 2015 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Comandante |
| TRIUMPH | 2015 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| TRIUMPH | 2015 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| TRIUMPH | 2015 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm |
| TRIUMPH | 2015 | THUNDERBIRD 1700 ABS | LT |
| BMW | 2016 | K 1600 GTL ABS | Exclusivo |
| BMW | 2016 | R 1200 RT ABS | |
| BMW | 2016 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2016 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2016 | K 1600 GT ABS | Sport |
| DUCATI | 2016 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| DUCATI | 2016 | DIAVEL 1200 ABS | |
| DUCATI | 2016 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| DUCATI | 2016 | XDIAVEL 1262 ABS | |
| Harley Davidson |
2016 | XG 500 | Street |
| Harley Davidson |
2016 | XG 750 | Street |
| MOTO GUZZI | 2016 | CALIFORNIA 1400 ABS | Custom |
| MOTO GUZZI | 2016 | ELDORADO 1400 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2016 | AUDACE 1400 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2016 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring |
| MOTO GUZZI | 2016 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring SE |
| TRIUMPH | 2016 | THUNDERBIRD 1700 ABS | LT |
| TRIUMPH | 2016 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm |
| TRIUMPH | 2016 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| TRIUMPH | 2016 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Comandante |
| TRIUMPH | 2016 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| BMW | 2017 | R 1200 RT ABS | |
| BMW | 2017 | R 1200 R ABS | |
| BMW | 2017 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2017 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2017 | R 1200 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2017 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2017 | R 1200 RS ABS | |
| BMW | 2017 | K 1600 GTL ABS | |
| DUCATI | 2017 | DIAVEL 1200 ABS | |
| DUCATI | 2017 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| DUCATI | 2017 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| DUCATI | 2017 | XDIAVEL 1262 ABS | |
| Harley Davidson |
2017 | XG 500 | Street |
| Harley Davidson |
2017 | XG 750 | Street |
| MOTO GUZZI | 2017 | AUDACE 1400 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | ELDORADO 1400 ABS | |
| MOTO GUZZI | 2017 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring |
| TRIUMPH | 2017 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Storm |
| TRIUMPH | 2017 | THUNDERBIRD 1700 ABS | LT |
| TRIUMPH | 2017 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| TRIUMPH | 2017 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Comandante |
| TRIUMPH | 2017 | ROCKET III 2300 ABS | Roadster |
| BMW | 2018 | R 1200 RT ABS | |
| BMW | 2018 | K 1600 B ABS | |
| BMW | 2018 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2018 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2018 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | |
| BMW | 2018 | R 1200 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2018 | R 1200 R ABS | |
| BMW | 2018 | R 1200 RS ABS | |
| BMW | 2018 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2018 | K 1600 GT ABS | |
| DUCATI | 2018 | XDIAVEL 1262 ABS | |
| DUCATI | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | Diesel |
| DUCATI | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | Carbono |
| DUCATI | 2018 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Enduro |
| DUCATI | 2018 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| DUCATI | 2018 | DIAVEL 1200 ABS | |
| Harley Davidson |
2018 | XG 750 | Street |
| Harley Davidson |
2018 | XG 500 | Street |
| MOTO GUZZI | 2018 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring |
| MOTO GUZZI | 2018 | ELDORADO 1400 ABS | |
| TRIUMPH | 2018 | THUNDERBIRD 1600 ABS | |
| TRIUMPH | 2018 | THUNDERBIRD 1700 ABS | Comandante |
| BMW | 2019 | R 1250 GS ABS | HP |
| BMW | 2019 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2019 | K 1600 B ABS | |
| BMW | 2019 | R 1200 R ABS | |
| BMW | 2019 | R 1250 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2019 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2019 | R 1250 RT ABS | |
| BMW | 2019 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | |
| BMW | 2019 | R 1200 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2019 | R 1250 GS ABS | |
| BMW | 2019 | R 1200 RS ABS | |
| BMW | 2019 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2019 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2019 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2019 | R 1250 RS ABS | |
| DUCATI | 2019 | DIAVEL 1260 ABS | |
| DUCATI | 2019 | XDIAVEL 1262 ABS | |
| DUCATI | 2019 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| DUCATI | 2019 | DIAVEL 1260 S ABS | |
| Harley Davidson |
2019 | XG 750 ABS | Street |
| Harley Davidson |
2019 | XG 500 | Street |
| Harley Davidson |
2019 | XG 750 | Street |
| Harley Davidson |
2019 | XG 500 ABS | Street |
| MOTO GUZZI | 2019 | ELDORADO 1400 ABS | |
| TRIUMPH | 2019 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2019 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| BMW | 2020 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | |
| BMW | 2020 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure HP |
| BMW | 2020 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2020 | R 1250 RS ABS | |
| BMW | 2020 | K 1600 B ABS | |
| BMW | 2020 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2020 | R 1250 RT ABS | |
| BMW | 2020 | R 1250 GS ABS | |
| BMW | 2020 | R 1250 GS ABS | Adventure Exclusiv |
| DUCATI | 2020 | DIAVEL 1260 ABS | |
| DUCATI | 2020 | DIAVEL 1260 S ABS | |
| DUCATI | 2020 | XDIAVEL 1262 ABS | |
| DUCATI | 2020 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| Harley Davidson |
2020 | XG 750 | Street |
| Harley Davidson |
2020 | XG 750 ABS | Street |
| Harley Davidson |
2020 | XG 500 | Street |
| Harley Davidson |
2020 | XG 500 ABS | Street |
| MOTO GUZZI | 2020 | CALIFORNIA 1400 ABS | Touring |
| MOTO GUZZI | 2020 | ELDORADO 1400 ABS | |
| TRIUMPH | 2020 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2020 | SCRAMBLER 1200 XE | Bond Edition |
| TRIUMPH | 2020 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| BMW | 2021 | R 1250 GS ABS | |
| BMW | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally |
| BMW | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure Edition 40 years GS |
| BMW | 2021 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2021 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2021 | K 1600 B ABS | |
| BMW | 2021 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | |
| BMW | 2021 | R 1250 RS ABS | |
| BMW | 2021 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2021 | R 1250 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2021 | R 1250 RT ABS | |
| DUCATI | 2021 | DIAVEL 1260 S ABS | |
| DUCATI | 2021 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| DUCATI | 2021 | XDIAVEL 1262 ABS | Black Star |
| DUCATI | 2021 | DIAVEL 1260 ABS | |
| DUCATI | 2021 | DIAVEL 1260 ABS | Lamborghini |
| TRIUMPH | 2021 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| TRIUMPH | 2021 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| BMW | 2022 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2022 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2022 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | |
| BMW | 2022 | R 1250 R ABS | |
| BMW | 2022 | K 1600 B ABS | Option 719 |
| BMW | 2022 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | Option 719 |
| BMW | 2022 | R 1250 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2022 | K 1600 B ABS | |
| BMW | 2022 | R 1250 GS ABS | |
| BMW | 2022 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally |
| BMW | 2022 | R 1250 RT ABS | |
| BMW | 2022 | R 1250 RS ABS | |
| DUCATI | 2022 | DIAVEL 1260 S ABS | |
| DUCATI | 2022 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| DUCATI | 2022 | DIAVEL 1260 ABS | |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XE | Gold Line |
| TRIUMPH | 2022 | SCRAMBLER 1200 XC | Gold Line |
| BMW | 2023 | R 1250 RT ABS | |
| BMW | 2023 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | |
| BMW | 2023 | R 1250 GS ABS | |
| BMW | 2023 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2023 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | Option 719 |
| BMW | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally |
| BMW | 2023 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Trophy |
| BMW | 2023 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2023 | K 1600 B ABS | |
| BMW | 2023 | K 1600 B ABS | Option 719 |
| DUCATI | 2023 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XE | Chrome Edition |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XC | |
| TRIUMPH | 2023 | SCRAMBLER 1200 XC | Gold Line |
| BMW | 2024 | K 1600 B ABS | |
| BMW | 2024 | K 1600 B ABS | Option 719 |
| BMW | 2024 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | Option 719 |
| BMW | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Rally |
| BMW | 2024 | R 1250 RT ABS | |
| BMW | 2024 | K 1600 GTL ABS | |
| BMW | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2024 | R 1250 GS ABS | Adventure Style Trophy |
| BMW | 2024 | K 1600 GT ABS | |
| BMW | 2024 | K 1600 GRAND AMERICA ABS | |
| DUCATI | 2024 | XDIAVEL 1262 S ABS | |
| TRIUMPH | 2024 | SCRAMBLER 1200 XE | |
| TRIUMPH | 2024 | SCRAMBLER 1200 XC |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a experiência de navegação, analisar o tráfego e apresentar conteúdo personalizado.
Gerir as suas preferências de cookies abaixo:
As cookies essenciais permitem funções básicas e são necessárias para o correto funcionamento do site.
Ces cookies sont nécessaires pour ajouter des commentaires sur ce site web.
As cookies estatísticas recolhem informação de forma anónima. Esta informação ajuda-nos a compreender como os visitantes utilizam o nosso site.
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site web pour prendre des décisions marketing fondées.
Service URL: policies.google.com (abre numa nova janela)
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l'attribution des commandes selon l'origine de l'utilisateur.