Contatti
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
Valigia touring senza compromessi: robustezza e protezione dagli agenti atmosferici sono stati l'obiettivo principale nello sviluppo del TRAX ADV, insieme alla facilità d'uso. Manico di trasporto pratico, coperchio completamente smontabile, angoli rinforzati in fibra di vetro e una grande camera per una maggiore inclinazione, tra le altre caratteristiche intelligenti. Qui, motociclisti esperti hanno sviluppato una valigia premium in alluminio capace di superare qualsiasi sfida. Acqua e sporco non hanno alcuna possibilità. Le valigie in alluminio TRAX ADV sono 100% resistenti alla polvere e all'acqua grazie alla saldatura assistita da robot, tecnologia di rivetti e guarnizioni sostituibili. Ogni valigia viene sottoposta a un test di prestazione. Maniglie in alluminio robuste facilitano il trasporto e il montaggio delle valigie. Inoltre, quattro ampi punti di fissaggio integrati nel coperchio assicurano bagaglio aggiuntivo. Il rilievo esterno, combinato con uno spessore di parete di 1,5 mm, conferisce alle valigie TRAX ADV una grande resistenza e un aspetto inconfondibile. Il coperchio incassato è ulteriormente rinforzato con nervature. Apertura laterale o smontaggio completo per un carico comodo. Piccoli dettagli con grande impatto: grazie a una membrana appositamente progettata, le valigie premium in alluminio possono essere aperte facilmente anche dopo grandi variazioni di pressione e temperatura. Un compagno robusto per ogni avventura. Sia in un viaggio lungo o corto, la valigia TRAX ADV è perfetta per qualsiasi sfida. Con soli due movimenti si fissano ai supporti laterali PRO o EVO smontabili e si assicurano con un lucchetto. Modello per il lato destro della motocicletta. Materiale: alluminio. Spessore: 0,15 cm / 0.06 in. Finitura: anodizzato. Colore: argento. Dimensioni: 49,0 x 28,0 x 37,0 cm / 19.3 x 11.0 x 14.6 in. Peso totale: ca. 5,4 kg / ca. 11.9 lb. Volume totale: 45,0 litri. Include: 1 valigia in alluminio TRAX ADV destra (grande: 45 litri), 2 limitatori di coperchio, 1 borsa di stoccaggio, istruzioni e materiale di montaggio. Alluminio. (Keep unchanged: EVO.)
Informazioni sul prodotto
Marca: SW-MOTECH Riferimento fornitore: ALK.00.733.10000R/S Finitura: Anodizzato Altezza: 37 cm (14-1/2") Larghezza: 28 cm (11") Caratteristiche: Maniglia di trasporto, Impermeabile Chiusura: Linguetta/cerniera Colore base: Argento Colore/finitura: Anodizzato, Argento Forma: Rettangolare Lunghezza: 49 cm (19-3/10") Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Modello: TRAX, ADV Nome prodotto: Valigia rigida Posizione di montaggio: Destra Tipo: Borsone|Valigia laterale Unità: Unità Volume: 45 litri (2746 cubic inch)
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1992 | XRV 750 | Africa Twin |
| BMW | 1993 | R 1100 GS | Africa Twin |
| HONDA | 1993 | XRV 750 | Africa Twin |
| BMW | 2000 | F 650 GS ABS | Africa Twin |
| BMW | 2000 | F 650 GS | Adventure |
| BMW | 2000 | R 1150 GS ABS | Adventure |
| HONDA | 2000 | XRV 750 | Africa Twin |
| BMW | 2001 | F 650 GS | V-Strom |
| BMW | 2001 | R 1150 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2001 | F 650 GS ABS | Adventure |
| HONDA | 2001 | XRV 750 | Adventure |
| BMW | 2002 | F 650 GS ABS | Africa Twin |
| BMW | 2002 | F 650 GS | V-Strom |
| BMW | 2002 | R 1150 GS | V-Strom |
| BMW | 2002 | R 1150 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2002 | R 1150 GS ABS | Adventure |
| HONDA | 2002 | XRV 750 | V-Strom |
| SUZUKI | 2002 | DL 1000 | V-Strom |
| SUZUKI | 2002 | DL 1000 | V-Strom |
| BMW | 2003 | R 1150 GS | V-Strom |
| BMW | 2003 | F 650 GS | V-Strom |
| BMW | 2003 | F 650 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2003 | R 1150 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2003 | R 1150 GS ABS | Adventure |
| HONDA | 2003 | XRV 750 | Adventure |
| KTM | 2003 | ADVENTURE 950 | V-Strom |
| SUZUKI | 2003 | DL 1000 | V-Strom |
| SUZUKI | 2003 | DL 1000 | V-Strom |
| BMW | 2004 | R 1150 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2004 | R 1200 GS | Adventure |
| BMW | 2004 | F 650 GS | Adventure |
| BMW | 2004 | F 650 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2004 | R 1150 GS | V-Strom |
| BMW | 2004 | R 1150 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2004 | R 1200 GS ABS | V-Strom |
| KAWASAKI | 2004 | KLV 1000 | V-Strom |
| KTM | 2004 | ADVENTURE 950 | V-Strom |
| SUZUKI | 2004 | DL 650 | Twin |
| SUZUKI | 2004 | DL 1000 | Adventure |
| SUZUKI | 2004 | DL 1000 | Adventure |
| BMW | 2005 | F 650 GS | Twin |
| BMW | 2005 | F 650 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2005 | R 1200 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2005 | R 1200 GS | V-Strom |
| KAWASAKI | 2005 | KLV 1000 | V-Strom |
| KTM | 2005 | ADVENTURE 950 | Tenere |
| KTM | 2005 | SUPERMOTO 950 | Twin |
| SUZUKI | 2005 | DL 1000 | Twin |
| SUZUKI | 2005 | DL 1000 | Adventure |
| SUZUKI | 2005 | DL 650 | Adventure |
| SUZUKI | 2005 | DL 650 | V-Strom |
| BMW | 2006 | F 650 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2006 | R 1200 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2006 | R 1200 GS | V-Strom |
| BMW | 2006 | F 650 GS | Tenere |
| BMW | 2006 | R 1200 GS | Adventure |
| BMW | 2006 | R 1200 GS ABS | Twin |
| KAWASAKI | 2006 | KLV 1000 | Twin |
| KTM | 2006 | ADVENTURE 990 ABS | Adventure |
| KTM | 2006 | SUPERMOTO 950 | V-Strom |
| KTM | 2006 | ADVENTURE 990 | V-Strom |
| SUZUKI | 2006 | DL 1000 | V-Strom |
| SUZUKI | 2006 | DL 1000 | V-Strom |
| SUZUKI | 2006 | DL 650 | Super Tenere |
| SUZUKI | 2006 | DL 650 | Tenere |
| BMW | 2007 | R 1200 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2007 | R 1200 GS | Twin |
| BMW | 2007 | R 1200 GS | Twin |
| BMW | 2007 | F 650 GS | Adventure |
| BMW | 2007 | F 650 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2007 | R 1200 GS ABS | V-Strom |
| KTM | 2007 | ADVENTURE 990 ABS | Tenere |
| KTM | 2007 | SUPERMOTO 950 | Super Tenere |
| KTM | 2007 | SUPERMOTO 950 R | Tenere |
| KTM | 2007 | ADVENTURE 990 | Sertao |
| SUZUKI | 2007 | DL 650 | Twin |
| SUZUKI | 2007 | DL 1000 | Adventure |
| SUZUKI | 2007 | DL 650 | Sertao |
| SUZUKI | 2007 | DL 650 ABS | Twin |
| SUZUKI | 2007 | DL 650 ABS | Twin |
| SUZUKI | 2007 | DL 1000 | Adventure |
| TRIUMPH | 2007 | TIGER 1050 | Twin |
| BMW | 2008 | F 650 GS ABS (800cc) | Crosstourer |
| BMW | 2008 | R 1200 GS ABS | Dual Clutch |
| BMW | 2008 | R 1200 GS | Dual Clutch |
| BMW | 2008 | R 1200 GS | V-Strom |
| BMW | 2008 | F 650 GS (800cc) | V-Strom |
| BMW | 2008 | F 800 GS | Super Tenere |
| BMW | 2008 | F 800 GS ABS | Tenere |
| BMW | 2008 | R 1200 GS ABS | Tenere |
| KAWASAKI | 2008 | KLR 650 | Sertao |
| KTM | 2008 | SUPERMOTO 950 R | Adventure |
| KTM | 2008 | ADVENTURE 990 | Pikes Peak |
| KTM | 2008 | ADVENTURE 990 ABS | Touring |
| KTM | 2008 | SUPERMOTO 990 | Granturismo |
| SUZUKI | 2008 | DL 650 | Crosstourer |
| SUZUKI | 2008 | DL 650 ABS | Dual Clutch |
| SUZUKI | 2008 | DL 650 ABS | Dual Clutch |
| SUZUKI | 2008 | DL 650 | V-Strom |
| TRIUMPH | 2008 | TIGER 1050 | V-Strom |
| YAMAHA | 2008 | XT 660 Z | Sport |
| BMW | 2009 | F 650 GS (800cc) | Tenere |
| BMW | 2009 | F 800 GS | Super Tenere |
| BMW | 2009 | F 650 GS ABS (800cc) | Tenere |
| BMW | 2009 | R 1200 GS | Adventure |
| BMW | 2009 | R 1200 GS ABS | Sertao |
| BMW | 2009 | F 800 GS ABS | Touring |
| BMW | 2009 | R 1200 GS ABS | Pikes Peak |
| BMW | 2009 | R 1200 GS | Granturismo |
| KAWASAKI | 2009 | KLR 650 | DCT |
| KTM | 2009 | SUPERMOTO 990 T | DCT |
| KTM | 2009 | ADVENTURE 990 | Dual Clutch |
| KTM | 2009 | ADVENTURE 990 ABS | Crosstourer |
| KTM | 2009 | SUPERMOTO 990 | Versys |
| KTM | 2009 | SUPERMOTO 990 R | Versys |
| SUZUKI | 2009 | DL 650 ABS | V-Strom |
| SUZUKI | 2009 | DL 650 | V-Strom |
| SUZUKI | 2009 | DL 650 | V-Strom |
| SUZUKI | 2009 | DL 650 ABS | V-Strom |
| TRIUMPH | 2009 | TIGER 1050 | Spoked Wheels |
| YAMAHA | 2009 | XT 660 Z | Sport |
| BMW | 2010 | F 800 GS ABS | Tenere |
| BMW | 2010 | R 1200 GS | Tenere |
| BMW | 2010 | F 650 GS (800cc) | Super Tenere |
| BMW | 2010 | F 650 GS ABS (800cc) | Super Tenere EAS |
| BMW | 2010 | R 1200 GS | Sertao |
| BMW | 2010 | R 1200 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2010 | R 1200 GS ABS | DVT |
| BMW | 2010 | F 800 GS | DVT |
| DUCATI | 2010 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DVT D|Air |
| DUCATI | 2010 | MULTISTRADA 1200 | DCT |
| DUCATI | 2010 | MULTISTRADA 1200 ABS | Crosstourer |
| KAWASAKI | 2010 | KLR 650 | DCT |
| KTM | 2010 | SUPERMOTO 990 T | Crossrunner |
| KTM | 2010 | ADVENTURE 990 | Versys |
| KTM | 2010 | SUPERMOTO 990 | Versys |
| KTM | 2010 | SUPERMOTO 990 R | V-Strom |
| KTM | 2010 | ADVENTURE 990 ABS | V-Strom XT |
| SUZUKI | 2010 | DL 650 | V-Strom |
| SUZUKI | 2010 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| SUZUKI | 2010 | DL 650 ABS | V-Strom |
| SUZUKI | 2010 | DL 650 | V-Strom |
| TRIUMPH | 2010 | TIGER 1050 | Sport |
| YAMAHA | 2010 | XT 1200 Z ABS | Spoked Wheels |
| YAMAHA | 2010 | XT 660 Z | Special Edition |
| BMW | 2011 | F 800 GS ABS | Tenere |
| BMW | 2011 | R 1200 GS ABS | Tenere |
| BMW | 2011 | R 1200 GS ABS | Tracer |
| BMW | 2011 | F 650 GS (800cc) | Super Tenere |
| BMW | 2011 | F 650 GS ABS (800cc) | Super Tenere EAS |
| BMW | 2011 | F 800 GS | Adventure |
| BMW | 2011 | R 1200 GS | DVT |
| BMW | 2011 | G 650 GS | DVT D|Air |
| BMW | 2011 | G 650 GS ABS | DVT Enduro |
| BMW | 2011 | R 1200 GS | DVT |
| DUCATI | 2011 | MULTISTRADA 1200 | DVT Pikes Peak |
| DUCATI | 2011 | MULTISTRADA 1200 ABS | Crosstourer |
| KAWASAKI | 2011 | KLR 650 | Crossrunner |
| KTM | 2011 | ADVENTURE 990 ABS | DCT |
| KTM | 2011 | SUPERMOTO 990 T | DCT |
| KTM | 2011 | SUPERMOTO 990 T ABS | Africa Twin |
| KTM | 2011 | SUPERMOTO 990 R | Camo |
| SUZUKI | 2011 | DL 650 ABS | Versys |
| SUZUKI | 2011 | DL 650 ABS | V-Strom |
| TRIUMPH | 2011 | TIGER 800 XC | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2011 | TIGER 1050 | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2011 | TIGER 800 | V-Strom |
| YAMAHA | 2011 | XT 660 Z ABS | V-Strom |
| YAMAHA | 2011 | XT 1200 Z ABS | V-Strom |
| YAMAHA | 2011 | XT 660 Z | Low |
| BMW | 2012 | G 650 GS | Low |
| BMW | 2012 | G 650 GS ABS | Sport |
| BMW | 2012 | G 650 GS ABS | Tracer |
| BMW | 2012 | F 650 GS (800cc) | Tracer |
| BMW | 2012 | F 800 GS | Super Tenere |
| BMW | 2012 | R 1200 GS | Tenere |
| BMW | 2012 | R 1200 GS ABS | Tenere |
| BMW | 2012 | G 650 GS | Tracer |
| BMW | 2012 | F 650 GS (800cc) | Tracer |
| BMW | 2012 | F 650 GS ABS (800cc) | Super Tenere EAS |
| BMW | 2012 | F 800 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2012 | R 1200 GS | Rallye |
| BMW | 2012 | F 650 GS ABS (800cc) | DVT |
| BMW | 2012 | R 1200 GS ABS | DVT Pikes Peak |
| DUCATI | 2012 | MULTISTRADA 1200 | DVT |
| DUCATI | 2012 | MULTISTRADA 1200 ABS | DVT Enduro |
| HONDA | 2012 | VFR 1200 X | DVT D|Air |
| HONDA | 2012 | NC 700 S ABS | Africa Twin |
| HONDA | 2012 | NC 700 SD ABS | Crossrunner |
| HONDA | 2012 | NC 700 X ABS | DCT |
| HONDA | 2012 | NC 700 XD ABS | DCT |
| KAWASAKI | 2012 | KLR 650 | Crosstourer |
| KTM | 2012 | SUPERMOTO 990 T ABS | DCT |
| KTM | 2012 | SUPERMOTO 990 R ABS | Versys |
| SUZUKI | 2012 | DL 650 ABS | Versys |
| SUZUKI | 2012 | DL 650 ABS | Camo |
| TRIUMPH | 2012 | TIGER 800 | Versys Grand Tourer |
| TRIUMPH | 2012 | TIGER 1050 | V-Strom |
| TRIUMPH | 2012 | TIGER EXPLORER ABS | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2012 | TIGER 800 XC | V-Strom XT |
| YAMAHA | 2012 | XT 1200 Z ABS | V-Strom XT |
| YAMAHA | 2012 | XT 660 Z | V-Strom |
| YAMAHA | 2012 | XT 660 Z ABS | Low |
| BMW | 2013 | F 700 GS ABS | Low |
| BMW | 2013 | R 1200 GS ABS | Low |
| BMW | 2013 | F 800 GS ABS | Sport |
| BMW | 2013 | G 650 GS ABS | Tracer |
| BMW | 2013 | G 650 GS ABS | Tracer |
| BMW | 2013 | R 1200 GS ABS | Super Tenere EAS |
| DUCATI | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Tracer |
| DUCATI | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Super Tenere |
| DUCATI | 2013 | MULTISTRADA 1200 ABS | Tracer |
| DUCATI | 2013 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Rallye |
| HONDA | 2013 | CB 500 F ABS | Adventure |
| HONDA | 2013 | CBR 500 R ABS | D/Air |
| HONDA | 2013 | CBR 500 R | Pikes Peak |
| HONDA | 2013 | CB 500 X | Enduro |
| HONDA | 2013 | CB 500 X ABS | DCT |
| HONDA | 2013 | NC 700 X ABS | Africa Twin |
| HONDA | 2013 | VFR 1200 X | Africa Twin Adventure Sports |
| HONDA | 2013 | NC 700 X | Crosstourer |
| HONDA | 2013 | CB 500 F | DCT |
| HONDA | 2013 | NC 700 S ABS | DCT |
| HONDA | 2013 | NC 700 SD ABS | Crossrunner |
| HONDA | 2013 | NC 700 XD ABS | Versys |
| KAWASAKI | 2013 | KLR 650 | Versys |
| KTM | 2013 | ADVENTURE 1190 ABS | Versys Grand Tourer |
| KTM | 2013 | SUPERMOTO 990 R ABS | Versys |
| KTM | 2013 | ADVENTURE 1190 R ABS | Camo |
| KTM | 2013 | SUPERMOTO 990 T ABS | V-Strom |
| SUZUKI | 2013 | DL 650 ABS | V-Strom XT |
| SUZUKI | 2013 | DL 650 ABS | V-Strom |
| TRIUMPH | 2013 | TIGER 800 XC | V-Strom XT |
| TRIUMPH | 2013 | TIGER 800 | Low |
| TRIUMPH | 2013 | TIGER EXPLORER XC ABS | Sport |
| TRIUMPH | 2013 | TIGER 1050 ABS | Low |
| TRIUMPH | 2013 | TIGER EXPLORER ABS | Low |
| YAMAHA | 2013 | XT 660 Z | Super Tenere EAS Raid Edition |
| YAMAHA | 2013 | XT 1200 Z ABS | Super Tenere |
| YAMAHA | 2013 | XT 660 Z ABS | Tracer |
| BMW | 2014 | G 650 GS ABS | Tracer |
| BMW | 2014 | F 700 GS ABS | Super Tenere EAS |
| BMW | 2014 | R 1200 GS ABS | Tracer |
| BMW | 2014 | F 800 GS ABS | Adventure |
| BMW | 2014 | R 1200 R ABS | Adventure |
| BMW | 2014 | G 650 GS ABS | Enduro |
| BMW | 2014 | R 1200 GS ABS | Pikes Peak |
| DUCATI | 2014 | MULTISTRADA 1200 ABS | D/Air |
| DUCATI | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DCT |
| DUCATI | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Crossrunner |
| DUCATI | 2014 | MULTISTRADA 1200 S ABS | DCT |
| HONDA | 2014 | NC 750 SA ABS | Africa Twin |
| HONDA | 2014 | NC 750 XD ABS | Africa Twin Adventure Sports |
| HONDA | 2014 | NC 750 S ABS | Crosstourer |
| HONDA | 2014 | CB 500 F ABS | DCT |
| HONDA | 2014 | NC 700 XD ABS | Versys |
| HONDA | 2014 | NC 700 X | Versys |
| HONDA | 2014 | VFR 1200 X | Versys Grand Tourer |
| HONDA | 2014 | CB 500 X | V-Strom |
| HONDA | 2014 | CBR 500 R ABS | V-Strom XT |
| HONDA | 2014 | CBR 500 R | V-Strom |
| HONDA | 2014 | NC 750 X ABS | V-Strom XT |
| HONDA | 2014 | CB 500 X ABS | V-Strom XT |
| HONDA | 2014 | CB 500 F | Sport |
| KAWASAKI | 2014 | KLE 650 ABS | Low |
| KAWASAKI | 2014 | KLE 650 | Low |
| KAWASAKI | 2014 | KLR 650 | Super Tenere EAS |
| KTM | 2014 | ADVENTURE 1190 ABS | Super Tenere EAS Raid Edition |
| KTM | 2014 | ADVENTURE 1190 R ABS | Tracer |
| SUZUKI | 2014 | DL 650 ABS | Super Tenere |
| SUZUKI | 2014 | DL 1000 ABS | Tracer |
| SUZUKI | 2014 | DL 1000 ABS | Tracer |
| SUZUKI | 2014 | DL 650 ABS | Adventure |
| TRIUMPH | 2014 | TIGER 800 XC | Adventure |
| TRIUMPH | 2014 | TIGER 800 | Grand Tour |
| TRIUMPH | 2014 | TIGER EXPLORER ABS | D/Air |
| TRIUMPH | 2014 | TIGER EXPLORER XC ABS | Pikes Peak |
| TRIUMPH | 2014 | TIGER EXPLORER ABS | Enduro |
| TRIUMPH | 2014 | TIGER 1050 ABS | DCT |
| YAMAHA | 2014 | XT 660 Z | DCT |
| YAMAHA | 2014 | XT 660 Z ABS | DCT |
| YAMAHA | 2014 | XT 1200 Z ABS | Crossrunner |
| YAMAHA | 2014 | XT 1200 ZE ABS | Crosstourer |
| BMW | 2015 | R 1200 GS ABS | Versys |
| BMW | 2015 | F 700 GS ABS | Versys Grand Tourer |
| BMW | 2015 | R 1200 R ABS | Versys |
| BMW | 2015 | S 1000 XR ABS | Travel |
| BMW | 2015 | F 800 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2015 | G 650 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2015 | G 650 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2015 | R 1200 GS ABS | V-Strom XT |
| BMW | 2015 | R 1200 RS ABS | Sport |
| DUCATI | 2015 | MULTISTRADA 1200 ABS | Low |
| DUCATI | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Low |
| DUCATI | 2015 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Tracer |
| HONDA | 2015 | CB 500 X ABS | Super Tenere |
| HONDA | 2015 | NC 750 X ABS | Super Tenere EAS |
| HONDA | 2015 | NC 750 XD ABS | Super Tenere EAS Raid Edition |
| HONDA | 2015 | VFR 1200 X | Tracer 7 |
| HONDA | 2015 | CB 500 F | Adventure |
| HONDA | 2015 | CBR 500 R | Style Rallye |
| HONDA | 2015 | NC 750 SA ABS | Adventure |
| HONDA | 2015 | CB 500 X | Sport |
| HONDA | 2015 | CBR 500 R ABS | DCT |
| HONDA | 2015 | VFR 800 X ABS | DCT |
| HONDA | 2015 | NC 750 S ABS | Versys |
| HONDA | 2015 | CB 500 F ABS | Versys S |
| KAWASAKI | 2015 | KLE 650 ABS | Versys SE |
| KAWASAKI | 2015 | KLE 650 | Travel |
| KAWASAKI | 2015 | KLR 650 | V-Strom XT |
| KTM | 2015 | ADVENTURE 1190 R ABS | V-Strom |
| KTM | 2015 | ADVENTURE 1190 ABS | V-Strom |
| KTM | 2015 | ADVENTURE 1050 ABS | V-Strom |
| KTM | 2015 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | Tracer 9 GT |
| SUZUKI | 2015 | DL 1000 ABS | Tracer 7 |
| SUZUKI | 2015 | DL 650 ABS | Tracer 7 GT |
| SUZUKI | 2015 | DL 650 ABS | Tracer 9 |
| SUZUKI | 2015 | DL 650 ABS | Style Rallye |
| SUZUKI | 2015 | DL 650 ABS | Adventure |
| SUZUKI | 2015 | DL 1000 ABS | Adventure |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER 1050 ABS | Sport |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER 800 XCX ABS | Pikes Peak |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER 800 XR ABS | DCT |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER 800 XRT ABS | DCT |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER EXPLORER XC ABS | DCT |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER 800 XC ABS | Versys SE |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER 800 XRX ABS | Versys |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER EXPLORER ABS | Versys |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER EXPLORER ABS | Versys Grand Tourer |
| TRIUMPH | 2015 | TIGER EXPLORER XC ABS | Versys S |
| YAMAHA | 2015 | XT 660 Z | Travel |
| YAMAHA | 2015 | XT 660 Z ABS | V-Strom |
| YAMAHA | 2015 | FJ-09 850 ABS | V-Strom XT |
| YAMAHA | 2015 | XT 1200 Z ABS | V-Strom |
| YAMAHA | 2015 | XT 1200 ZE ABS | V-Strom |
| BMW | 2016 | F 800 GS ABS | Rally Explorer |
| BMW | 2016 | F 700 GS ABS | Explorer |
| BMW | 2016 | R 1200 GS ABS | Rally Pro |
| BMW | 2016 | R 1200 RS ABS | Tracer 7 GT |
| BMW | 2016 | R 1200 GS ABS | Tracer 9 |
| BMW | 2016 | R 1200 R ABS | Tracer 9 GT |
| BMW | 2016 | S 1000 XR ABS | Tracer 7 |
| DUCATI | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Trophy |
| DUCATI | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Adventure |
| DUCATI | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Triple Black |
| DUCATI | 2016 | MULTISTRADA 1200 ABS | Option 719 Tramuntana |
| DUCATI | 2016 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Style Rallye |
| HONDA | 2016 | VFR 1200 X | Adventure |
| HONDA | 2016 | CB 500 X ABS | Pikes Peak |
| HONDA | 2016 | CB 500 F ABS | Rally |
| HONDA | 2016 | VFR 800 X ABS | DCT |
| HONDA | 2016 | NC 750 XD ABS | DCT |
| HONDA | 2016 | NC 750 SA ABS | DCT |
| HONDA | 2016 | NC 750 S ABS | Transalp |
| HONDA | 2016 | CB 500 X | Versys Grand Tourer |
| HONDA | 2016 | CRF 1000 L | Versys |
| HONDA | 2016 | CB 500 F | Versys S |
| HONDA | 2016 | NC 750 X ABS | Versys |
| KAWASAKI | 2016 | KLR 650 | Versys SE |
| KAWASAKI | 2016 | KLR 650 | Travel |
| KAWASAKI | 2016 | KLE 650 ABS | V-Strom |
| KTM | 2016 | ADVENTURE 1190 ABS | V-Strom |
| KTM | 2016 | ADVENTURE 1050 ABS | V-Strom |
| KTM | 2016 | ADVENTURE 1190 R ABS | V-Strom XT |
| KTM | 2016 | SUPER ADVENTURE 1290 ABS | GT |
| SUZUKI | 2016 | DL 650 ABS | V-Strom |
| SUZUKI | 2016 | DL 650 ABS | Rally Pro |
| SUZUKI | 2016 | DL 650 ABS | Pro |
| SUZUKI | 2016 | DL 650 ABS | Explorer |
| SUZUKI | 2016 | DL 1000 ABS | Rally Explorer |
| SUZUKI | 2016 | DL 1000 ABS | Tracer 9 |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER 800 XC ABS | Tracer 9 GT+ |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Tracer 7 |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER EXPLORER XCX ABS | Tracer 7 GT |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Tracer 9 GT |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER EXPLORER XRT ABS | Dual Sport |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER 800 XR ABS | Dual Sport Power Tank |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER 800 XCX ABS | Trophy |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER 800 XCA ABS | Option 719 Tramuntana |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER EXPLORER XR ABS | Adventure |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER 1050 ABS | Triple Black |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER 800 XRX ABS | Adventure |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER 800 XRT ABS | Rally |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER EXPLORER XRX ABS | Rally |
| TRIUMPH | 2016 | TIGER EXPLORER XCA ABS | Grand Tour |
| YAMAHA | 2016 | MT-09 ABS | Pikes Peak |
| YAMAHA | 2016 | FJ-09 850 ABS | DCT |
| YAMAHA | 2016 | XT 1200 Z ABS | DCT |
| YAMAHA | 2016 | XT 660 Z | DCT |
| YAMAHA | 2016 | XT 660 Z ABS | Transalp |
| YAMAHA | 2016 | MT-07 ABS | Expedition |
| YAMAHA | 2016 | MT-07 ABS | Versys |
| YAMAHA | 2016 | XT 1200 ZE ABS | Versys Grand Tourer |
| BMW | 2017 | S 1000 XR ABS | Versys S |
| BMW | 2017 | R 1200 R ABS | Versys SE |
| BMW | 2017 | S 1000 XR ABS | Versys |
| BMW | 2017 | R 1200 GS ABS | Travel |
| BMW | 2017 | R 1200 RS ABS | Strada |
| BMW | 2017 | F 700 GS ABS | PFF Rider Assistance Solution |
| BMW | 2017 | R 1200 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2017 | F 700 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2017 | R 1200 GS ABS | V-Strom |
| BMW | 2017 | F 800 GS ABS | V-Strom XT |
| DUCATI | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | GT |
| DUCATI | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | V-Strom |
| DUCATI | 2017 | MULTISTRADA 1200 ABS | V-Strom |
| DUCATI | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Rally Explorer |
| DUCATI | 2017 | MULTISTRADA 1200 S ABS | Pro |
| DUCATI | 2017 | MULTISTRADA 950 ABS | Pro |
| HONDA | 2017 | CRF 1000 L ABS | Rally Pro |
| HONDA | 2017 | VFR 800 X ABS | Rally Pro |
| HONDA | 2017 | NC 750 XD ABS | Explorer |
| HONDA | 2017 | NC 750 X ABS | Tracer 7 |
| HONDA | 2017 | NC 750 S ABS | Tracer 9 GT+ |
| HONDA | 2017 | X-ADV 750 D ABS | Tracer 7 GT |
