Contatti
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
Neumático Mud Lite AT - AT 24x9-11 45F TL 6PLY109,94€ IVA inc.
Neumático K555 - trasero 150/80 - 15 70V TL233,08€ IVA inc.
Neumático ContiTwin K112 - K 112 trasero 4.00-18 (64H) TL149,29€ IVA inc.
Neumático ContiScoot - Scoot 130/60 - 13 60P TL78,98€ IVA inc.
Neumático Roadtec Scooter - RDTSCF 110/70-16 52P TL121,84€ IVA inc.
Neumático HF-240/A/B71,41€ IVA inc.
- Tecnologia Michelin® Premium Touch™ – I fianchi brevettati degli pneumatici Michelin® Commander® III esaltano lo stile delle V-Twin
- Gli pneumatici MICHELIN® Commander® III Touring offrono il 25 % in più di durata del battistrada rispetto ai principali concorrenti (1)
- Gli pneumatici Michelin® Commander® III offrono maggiore aderenza sul bagnato e una longevità eccezionale
- Chilometraggio leader nella sua categoria per moto touring
- Rinforzato
- (1) Basato su test di terze parti a Dallas, Texas, su strade urbane utilizzando una '17 Harley-Davidson® Electra Glide Ultra Classic equipaggiata con pneumatico anteriore 130/80B17 e posteriore 180/65B16, confrontando i tassi di usura di Michelin® Commander® III Touring con Metzeler® M888 Marathon™ Ultra e Dunlop® American Elite. I risultati reali possono variare.
- Tecnologia Michelin Aramid Shield™. Carcassa del pneumatico altamente densa e rigida che garantisce eccellente risposta e maneggevolezza. Gli strati di aramide nella banda di rotatura posteriore resistono alla crescita centrifuga, riducono il peso e offrono eccellente stabilita.
Specifiche
Marca MICHELINRiferimento fornitore 420712Larghezza 180Costruzione B (Diagonale con cintura)Diametro cerchio 16Stile TouringFlangia Blackwall (spallini neri)Indice carico/velocità 81HMisure pneumatico 180/65B16Modello/impronta a terra Commander IIINome del prodotto PneumaticoPosizione di montaggio Post.Rapporto di aspetto 65Segmento di mercato Cruiser / StradaTipo Tipo con camera (Tube Type), Tubeless (sen camera)Unità Unità
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 2007 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2008 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley Davidson | 2008 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2008 | FLHRC 1584 | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2008 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2008 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2008 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2008 | FXDF 1584 | Dyna Fat Bob |
| YAMAHA | 2008 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2009 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2009 | FXDF 1584 | Dyna Fat Bob |
| Harley Davidson | 2009 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHRC 1584 | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCUSE4 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| KAWASAKI | 2009 | VN 1700 | Vulcan Classic |
| YAMAHA | 2009 | XVS 950 A | Midnight Star |
| YAMAHA | 2009 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTCUSE5 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley Davidson | 2010 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley Davidson | 2010 | FLHRC 1584 | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHX 1584 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLTRX 1584 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2010 | FLTRX 1584 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2010 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2010 | FLHX 1584 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FXDF 1584 | Dyna Fat Bob |
| KAWASAKI | 2010 | VN 1700 | Vulcan Classic |
| YAMAHA | 2010 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| YAMAHA | 2010 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2011 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTC 1584 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTC 1584 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHRC 1584 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2011 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1584 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1584 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRU 1584 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1584 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FXDF 1584 | Dyna Fat Bob |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1584 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTCUSE6 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley Davidson | 2011 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| KAWASAKI | 2011 | VN 1700 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2011 | VN 1700 ABS | Vulcan Classic |
| YAMAHA | 2011 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| YAMAHA | 2011 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2012 | FXDF 1584 ABS | Dyna Fat Bob |
| Harley Davidson | 2012 | FLHR 1690 | Road King |
| Harley Davidson | 2012 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2012 | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTC 1690 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTCUSE7 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley Davidson | 2012 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2012 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2012 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2012 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| KAWASAKI | 2012 | VN 1700 | Vulcan Classic |
| KAWASAKI | 2012 | VN 1700 ABS | Vulcan Classic |
| YAMAHA | 2012 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| YAMAHA | 2012 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2013 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2013 | FLHR 1690 ABS | Road King 110th Anniversary |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTC 1690 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHR 1690 | Road King |
| Harley Davidson | 2013 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley Davidson | 2013 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary |
| KAWASAKI | 2013 | VN 1700 ABS | Vulcan Classic |
| YAMAHA | 2013 | XVS 950 A | Midnight Star |
| YAMAHA | 2013 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2014 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTKSE 1800 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| Harley Davidson | 2014 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2014 | FLHR 1690 | Road King |
| Harley Davidson | 2014 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2014 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2014 | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| KAWASAKI | 2014 | VN 1700 ABS | Vulcan Classic |
| YAMAHA | 2014 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| YAMAHA | 2014 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRUSE2 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO |
| Harley Davidson | 2015 | FLHR 1690 | Road King |
| Harley Davidson | 2015 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2015 | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTKSE 1800 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| Harley Davidson | 2015 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2015 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTKL 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low |
| YAMAHA | 2015 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2016 | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRUSE2 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO |
| Harley Davidson | 2016 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTKL 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2016 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2016 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTKSE 1800 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| YAMAHA | 2016 | XVS 1300 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKSE 1868 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKL 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTK 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKL 1750 ABS | Ultra Limited Low 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTKL 1868 ABS | Ultra Limited Low 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRU 1868 ABS | Road Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| BMW | 2021 | R 18 ABS | |
| Harley Davidson | 2021 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HONDA | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| HONDA | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| INDIAN | 2021 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2021 | SUPER CHIEF 116 ABS | Limited |
| INDIAN | 2021 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Transcontinental |
| BMW | 2022 | R 18 B ABS | Bagger |
| Harley Davidson | 2022 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HONDA | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2022 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2022 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| INDIAN | 2022 | SUPER CHIEF 116 ABS | Limited |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Transcontinental |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | 100 Years |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2023 | R 18 B ABS | Bagger |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Roctane |
| Harley Davidson | 2023 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2023 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2023 | SUPER CHIEF 116 ABS | Limited |
| INDIAN | 2023 | SUPER CHIEF 116 | Limited |
| INDIAN | 2023 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | Roctane |
| BMW | 2024 | R 18 B ABS | Bagger |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | Transcontinental |
| Harley Davidson | 2024 | FLHX 1923 ABS | Street Glide 117 |
| HONDA | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2024 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| INDIAN | 2024 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2024 | SUPER CHIEF 116 | Limited |
| INDIAN | 2024 | SUPER CHIEF 116 ABS | Limited |
| INDIAN | 2025 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| INDIAN | 2025 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2026 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Utilizziamo cookie propri e di terze parti per migliorare l'esperienza di navigazione, analizzare il traffico e mostrare contenuti personalizzati.
Gestisci le tue preferenze di cookie di seguito:
I cookie essenziali permettono funzioni di base e sono necessari per il corretto funzionamento del sito web.
Estas cookies são necessárias para adicionar comentários neste site.
I cookie statistici raccolgono informazioni in forma anonima. Queste informazioni ci aiutano a comprendere come i visitatori utilizzano il nostro sito web.
O Google Analytics é uma ferramenta poderosa que rastreia e analisa o tráfego do site para tomar decisões de marketing fundamentadas.
Service URL: policies.google.com (si apre in una nuova finestra)
O SourceBuster é utilizado pelo WooCommerce para a atribuição de encomendas consoante a origem do utilizador.