Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
Hay existencias
- Os compostos e perfis do Battlecruise H50 oferecem um equilíbrio perfeito entre manobrabilidade,
- Com um desenho na banda de rodagem perfeito para V-Twins americanas de grande potência com um design atraente de nervuras em forma de diamantes cruzados
- Pneus de alto desempenho desenhados especificamente para satisfazer as exigências dos condutores de V-Twin americanas.
Especificações
Marca BRIDGESTONEReferência do fornecedor 23304Largura 180Características ReforçadoConstrução B (Diagonal com cinto)Diâmetro do aro 16Estilo TouringÍndice de carga/velocidade 81HMedidas do pneu 180/65B16Modelo/banda rodagem Battlecruise H50Nome do produto PneumáticoPosição TraseiraPosição de montagem TraseiraRelação de aspecto 65Tipo Tubeless (sem câmara)Unidades Unidade
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 2009 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2009 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley Davidson | 2009 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCUSE4 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley Davidson | 2009 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2009 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2009 | FLHX 1584 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2009 | FLHX 1584 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHT 1584 ABS | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2010 | FLHX 1584 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHT 1584 | Electra Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2010 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2010 | FLHX 1584 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHR 1584 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTK 1584 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2011 | FLHR 1584 | Road King |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTCU 1584 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1584 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1584 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTCU 1584 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2011 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTC 1690 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2012 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2012 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2012 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2013 | FLHR 1690 ABS | Road King 110th Anniversary |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTC 1690 | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCU 1690 | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTC 1690 ABS | Electra Glide Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO |
| Harley Davidson | 2013 | FLHRC 1690 ABS | Road King Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTK 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary |
| Harley Davidson | 2013 | FLHTCUSE8 1800 ABS | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTKSE 1800 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| Harley Davidson | 2014 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2014 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2014 | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2014 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| INDIAN | 2014 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| INDIAN | 2014 | CHIEF 111 ABS | Classic |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | FLTRUSE2 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO |
| Harley Davidson | 2015 | FLHR 1690 | Road King |
| Harley Davidson | 2015 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2015 | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTKSE 1800 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| Harley Davidson | 2015 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2015 | FLHTKL 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low |
| INDIAN | 2015 | CHIEF 111 ABS | Classic |
| INDIAN | 2015 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| MOTO GUZZI | 2015 | AUDACE 1400 ABS | |
| Harley Davidson | 2016 | FLHXS 1690 ABS | Street Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRUSE2 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRXS 1690 ABS | Road Glide Special |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTCU 1690 ABS | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley Davidson | 2016 | FLTRU 1690 ABS | Road Glide Ultra |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTKL 1690 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low |
| Harley Davidson | 2016 | FLHR 1690 ABS | Road King |
| Harley Davidson | 2016 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2016 | FLHTKSE 1800 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO |
| INDIAN | 2016 | CHIEF 111 ABS | Classic |
| INDIAN | 2016 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKSE 1868 ABS | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHXS 1750 ABS | Street Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTKL 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited Low 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHTK 1750 ABS | Electra Glide Ultra Limited 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRXS 1750 ABS | Road Glide Special 107 |
| Harley Davidson | 2017 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| INDIAN | 2017 | CHIEF 111 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2017 | CHIEF 111 ABS | Classic |
| INDIAN | 2017 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTK 1750 ABS | Ultra Limited Anniversary 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHTKL 1750 ABS | Ultra Limited Low 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRU 1750 ABS | Road Glide Ultra 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2018 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| INDIAN | 2018 | CHIEF 111 ABS | Classic |
| INDIAN | 2018 | CHIEF 111 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2018 | CHIEF 111 ABS | |
| INDIAN | 2018 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| Harley Davidson | 2019 | FLHTKL 1868 ABS | Ultra Limited Low 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRU 1868 ABS | Road Glide Ultra 114 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR 1750 | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX 1750 | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRX 1750 | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLTRX 1750 ABS | Road Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| INDIAN | 2019 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| INDIAN | 2019 | CHIEF 111 ABS | Dark Horse |
| Harley Davidson | 2020 | FLHR 1750 ABS | Road King 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| INDIAN | 2020 | CHIEF 111 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2020 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| BMW | 2021 | R 18 ABS | |
| Harley Davidson | 2021 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HONDA | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| HONDA | 2021 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| INDIAN | 2021 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2021 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| INDIAN | 2021 | CHIEF 116 ABS | Vintage |
| INDIAN | 2021 | CHIEF 111 ABS | Bobber |
| INDIAN | 2021 | CHIEF 111 ABS | Vintage |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2022 | R 18 ABS | Transcontinental |
| BMW | 2022 | R 18 B ABS | Bagger |
| Harley Davidson | 2022 | FLHT 1750 ABS | Electra Glide Standard 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HONDA | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2022 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2022 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2022 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| INDIAN | 2022 | CHIEF 111 ABS | Bobber |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Transcontinental |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | 100 Years |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | |
| BMW | 2023 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2023 | R 18 B ABS | Bagger |
| Harley Davidson | 2023 | FLHX 1750 ABS | Street Glide 107 |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 T ABS | Rebel DCT |
| HONDA | 2023 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2023 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2023 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| BMW | 2024 | R 18 B ABS | Bagger |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | Classic |
| BMW | 2024 | R 18 ABS | Transcontinental |
| Harley Davidson | 2024 | FLHX 1923 ABS | Street Glide 117 |
| HONDA | 2024 | CMX 1100 ABS | Rebel |
| INDIAN | 2024 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| INDIAN | 2024 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2025 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
| INDIAN | 2025 | CHIEF 116 ABS | Dark Horse |
| INDIAN | 2026 | CHIEF 116 ABS | Bobber Dark Horse |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a experiência de navegação, analisar o tráfego e apresentar conteúdo personalizado.
Gerir as suas preferências de cookies abaixo:
As cookies essenciais permitem funções básicas e são necessárias para o correto funcionamento do site.
Estas cookies são necessárias para adicionar comentários neste site.
As cookies estatísticas recolhem informação de forma anónima. Esta informação ajuda-nos a compreender como os visitantes utilizam o nosso site.
O Google Analytics é uma ferramenta poderosa que rastreia e analisa o tráfego do site para tomar decisões de marketing fundamentadas.
Service URL: policies.google.com (abre numa nova janela)
O SourceBuster é utilizado pelo WooCommerce para a atribuição de encomendas consoante a origem do utilizador.





