Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Hay existencias
| Versão | 888 F 130/70B18 63H TL |
|---|---|
| Marca | METZELER |
| Família de moto |
Hay existencias
Neumático Dunlop D429 150/80-16 71H TL delantero314,95€ IVA inc.
Neumático Metzeler carretera KAROO 4 150/70 R18 70V TL trasero200,07€ IVA inc.
Neumático Heidenau K65 MT90 B16 74H TL trasero reforzado192,63€ IVA inc.
Neumático Avon Cobra Chrome 180/70 B16 77H trasero413,59€ IVA inc.
Neumático Avon Cobra Chrome 100/90-19 57V delantero banda blanca349,75€ IVA inc.
Neumático Metzeler ME888 Marathon Ultra 180/70 B15 76H TL trasero317,24€ IVA inc.
- Quilometragem ultra longa
- Pontes de composto: suporte da banda de rodagem, estabilidade e desgaste uniforme
- Ranhuras longitudinais: evacuação de água, desgaste uniforme
- Canais sobrepostos: evacuação de água, desgaste uniforme
Especificações
Marca METZELERReferência do fornecedor 4194600Largura 130Construção B (Diagonal com cinto)Diâmetro do aro 18Estilo V-Twin, CruiserFlanco Blackwall (flancos pretos)Índice de carga/velocidade 63HMedidas do pneu 130/70B18Modelo/banda rodagem ME 888 Marathon™ UltraNome do produto PneumáticoPosição DianteiraPosição de montagem Delant.Relação de aspecto 70Segmento de mercado Cruiser / CarreteraTipo Tubeless (sem câmara)Unidades Unidade
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | 2009 | FLTRSE3 1800 ABS | Road Glide CVO |
| YAMAHA | 2009 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2010 | FLHX 1584 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2010 | FLHXSE 1800 ABS | Street Glide CVO |
| Harley Davidson | 2010 | FLTRX 1584 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2010 | FLTRX 1584 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2010 | FLHX 1584 ABS | Street Glide |
| YAMAHA | 2010 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRUSE 1800 ABS | Road Glide Ultra CVO |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1584 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1584 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1584 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1690 ABS | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1584 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2011 | FLHX 1690 | Street Glide |
| Harley Davidson | 2011 | FLHXSE2 1800 ABS | Street Glide CVO |
| YAMAHA | 2011 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2012 | FLD 1690 ABS | Dyna Switchback |
| Harley Davidson | 2012 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2012 | FLHXSE3 1800 ABS | Street Glide CVO |
| Harley Davidson | 2012 | FLD 1690 | Dyna Switchback |
| Harley Davidson | 2012 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| YAMAHA | 2012 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2013 | FLD 1690 ABS | Dyna Switchback |
| Harley Davidson | 2013 | FLD 1690 | Dyna Switchback |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRX 1690 | Road Glide Custom |
| Harley Davidson | 2013 | FLTRX 1690 ABS | Road Glide Custom |
| YAMAHA | 2013 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2014 | FLD 1690 ABS | Dyna Switchback |
| YAMAHA | 2014 | XVS 950 A | Midnight Star |
| Harley Davidson | 2015 | FLD 1690 ABS | Dyna Switchback |
| Harley Davidson | 2016 | FLD 1690 ABS | Dyna Switchback |
| Harley Davidson | 2018 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2019 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2020 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2020 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2021 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2021 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2022 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2022 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
| Harley Davidson | 2023 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2023 | FLHTK 1868 ABS | Ultra Limited Shrine Edition 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLHTK 1868 ABS | Glide Ultra Limited 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLTRK 1868 ABS | Road Glide Limited 114 |
| Harley Davidson | 2024 | FLSB 1750 ABS | Softail Sport Glide 107 |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Utilizamos cookies próprios e de terceiros para melhorar a experiência de navegação, analisar o tráfego e apresentar conteúdo personalizado.
Gerir as suas preferências de cookies abaixo:
As cookies essenciais permitem funções básicas e são necessárias para o correto funcionamento do site.
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
As cookies estatísticas recolhem informação de forma anónima. Esta informação ajuda-nos a compreender como os visitantes utilizam o nosso site.
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing fundamentadas.
Service URL: policies.google.com (abre numa nova janela)
SourceBuster lo utiliza WooCommerce para la atribución de pedidos según el origen del usuario.