Kontakt
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Bajo pedido desde EE. UU.
Entrega estimada en 30-45 días · Recargo de envío 15€ por pedido · Sin cancelación ni devolución, salvo defecto · Bedingungen
Bajo pedido desde EE. UU.
Piñón de árbol de levas - transmisión por cadena - TC 07-184,22€ IVA inc.
Kit de árbol de levas para M82.993,00€ IVA inc.
Cubiertas de bloque elevador320,91€ IVA inc.
Cadena de distribución54,95€ IVA inc.
Balancines con casquillos de recambio - repuesto buje frontal/escape trasero/escape71,82€ IVA inc.
Kit de árbol de levas para M82.993,00€ IVA inc.
- Externer hinterer Kettenzahnrad für Motoren mit Magneti Marelli-Zündung.
- Maschinell bearbeitete Stahl-Antriebssterne für die Kette, Original-Ersatz für Twin Cam Motoren '07-'17; kompatibel mit Modellen '99-'06 bei Aufrüstung auf hydraulische Kettenspanner mit Rollenkette.
- Hergestellt in den USA
- Kompatibel mit Twin Cam '99-'01 mit Magneti Marelli-Zündung und externer Kette im Werkstil '99-'06.
- Externes Zahnrad der Nockenketten-Hinterachse für Motoren '99-'01 mit Magneti Marelli-Zündung, die das werkseitige externe Kettenstil '99-'06 verwenden.
Spezifikationen
Marke FEULING PARTSLieferantenreferenz 1093Material StahlMaß/Größe 34 ZähneModell FactoryProduktname NockenwellenritzelTyp ZahnriemenEinheiten Einheit
| Hersteller | Jahr | Modell | Name |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 1999 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 1999 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley-Davidson | 1999 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley-Davidson | 1999 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 1999 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley-Davidson | 1999 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 1999 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 1999 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHTCI 1450 EFI | Electra Glide Classic |
| Harley-Davidson | 2000 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2000 | FLTRSEI 1550 | Road Glide Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2000 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2000 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley-Davidson | 2000 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley-Davidson | 2000 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2000 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2000 | FLSTS 1450 | Heritage Softail Springer |
| Harley-Davidson | 2000 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley-Davidson | 2000 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2000 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2000 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHRCI 1450 EFI | Road King Classic |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHTCUI 1450 EFI | Electra Glide Ultra Classic |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTCI 1450 EFI | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTF 1450 | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTFI 1450 EFI | Fat Boy |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTS 1450 | Heritage Softail Springer |
| Harley-Davidson | 2001 | FLTRSEI2 1550 | Road Glide Screamin Eagle |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDWG 1450 | Dyna Wide Glide |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDX 1450 | Dyna Super Glide Sport |
| Harley-Davidson | 2001 | FXST 1450 | Softail |
| Harley-Davidson | 2001 | FXSTB 1450 | Softail Night Train |
| Harley-Davidson | 2001 | FXSTD 1450 | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001 | FXSTDI 1450 EFI | Softail Deuce |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHT 1450 | Electra Glide |
| Harley-Davidson | 2001 | FLTR 1450 | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDXT 1450 | Dyna Super Glide T-Sport |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHRI 1450 EFI | Road King |
| Harley-Davidson | 2001 | FLHR 1450 | Road King |
| Harley-Davidson | 2001 | FLSTC 1450 | Heritage Softail Classic |
| Harley-Davidson | 2001 | FLTRI 1450 EFI | Road Glide |
| Harley-Davidson | 2001 | FXD 1450 | Dyna Super Glide |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDL 1450 | Dyna Low Rider |
| Harley-Davidson | 2001 | FXSTS 1450 | Softail Springer |
| Harley-Davidson | 2001 | FXDWG2 1450 | Dyna Wide Glide Limited Edition |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Wir verwenden eigene und Third-Party-Cookies, um die Nutzererfahrung zu verbessern, den Traffic zu analysieren und personalisierte Inhalte anzuzeigen.
Verwalten Sie hier Ihre Cookie-Einstellungen:
Die essenziellen Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für das einwandfreie Funktionieren der Website erforderlich.
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
Die statistischen Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing fundamentadas.
Service URL: policies.google.com (öffnet sich in einem neuen Fenster)
SourceBuster lo utiliza WooCommerce para la atribución de pedidos según el origen del usuario.