Contacto
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Métodos de pago
- Visa
- Mastercard
- Bizum
- American Express
Sin Disponibilidad
| Marca | MITAS |
|---|
Sin Disponibilidad
Neumático Mud Lite AT - AT 23x10-10 56F TL 6PLY110,43€ IVA inc.
Neumático para scooter HF903 - HF-903 mediana 130/90 - 10 61J TL50,88€ IVA inc.
Neumático ME 22 - ME22 2.50-17 43P TT54,42€ IVA inc.
Neumático KKS10 - 2 14-16 38B RF TT33,71€ IVA inc.
Neumático D402 - trasero MT90 B 16 74H TL274,50€ IVA inc.
Neumático D207 ZR352,55€ IVA inc.
- Neumático deportivo radial para motos sport, naked y supermoto
- Excelente opción para rodar en carreteras sinuosas
- Máximo control y mejor agarre en ángulos de inclinación extremos
- Preciso y estable en línea recta a altas velocidades.
Especificaciones
Marca MITASReferencia de proveedor 70001254Ancho 150Construcción - (Diagonal)Diámetro llanta 17Estilo SportÍndice carga/velocidad 66HMedidas neumático 150/60-17Modelo/banda rodadura Sport Force+Nombre de producto NeumáticoPosición TraseraPosición de montaje Tras.Relación de aspecto 60Tipo Tipo con cámara (Tube Type), Tubeless (sin cámara)Unidades Unidad
| Fabricante | Año | Modelo | Nombre |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 1990 | RGV 250 KAT | Gamma |
| SUZUKI | 1990 | RGV 250 | Gamma |
| SUZUKI | 1991 | RGV 250 KAT | Gamma |
| SUZUKI | 1991 | RGV 250 | Gamma |
| SUZUKI | 1992 | RGV 250 | Gamma |
| SUZUKI | 1992 | RGV 250 KAT | Gamma |
| SUZUKI | 1993 | RGV 250 | Gamma |
| SUZUKI | 1993 | RGV 250 KAT | Gamma |
| SUZUKI | 1994 | RGV 250 | Gamma |
| SUZUKI | 1994 | RGV 250 KAT | Gamma |
| SUZUKI | 1995 | RGV 250 | Gamma |
| SUZUKI | 1995 | RGV 250 KAT | Gamma |
| DERBI | 2010 | MULHACEN 659 | Angel Nieto Edition |
| DERBI | 2011 | MULHACEN 659 | Angel Nieto Edition |
| AJS | 2018 | TN12 125 CBS | |
| AJS | 2019 | TN12 125 CBS | |
| BAJAJ | 2021 | DOMINAR 400 | |
| BAJAJ | 2022 | DOMINAR 400 | |
| CF MOTO | 2022 | CL-X 250 ABS | |
| CF MOTO | 2022 | CL-X 250 ABS | |
| BAJAJ | 2023 | DOMINAR 400 | |
| CF MOTO | 2023 | CL-X 300 ABS | |
| CF MOTO | 2023 | CL-X 250 ABS | |
| CF MOTO | 2023 | CL-X 250 ABS | |
| APRILIA | 2024 | RS 457 ABS | |
| BAJAJ | 2024 | DOMINAR 400 | |
| CF MOTO | 2024 | CL-X 250 ABS | |
| CF MOTO | 2024 | CL-X 300 ABS | |
| TRIUMPH | 2024 | SPEED 400 ABS | |
| APRILIA | 2025 | RS 457 ABS | |
| TRIUMPH | 2025 | SPEED 400 ABS | |
| TRIUMPH | 2026 | SPEED 400 ABS |
Av. Ingeniero José
Alegría nº 4, Bajo 2
30007 Murcia Tel.663663739
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, analizar el tráfico y mostrar contenido personalizado.
Gestione sus preferencias de cookies a continuación:
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
Las cookies estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Google Analytics es una potente herramienta que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing fundamentadas.
Service URL: policies.google.com (abre en una nueva ventana)
SourceBuster lo utiliza WooCommerce para la atribución de pedidos según el origen del usuario.